亚洲熟妇久久精品,亚洲欧美日韩综合在线网站,亚洲av日韩av全部精品,亚洲国产精品日韩专区av,亚洲精品无码专区久久

2021藝術(shù)統(tǒng)考
聯(lián)考
中外合作
中外合作
中傳國際本科
北電國際本科
當(dāng)前位置: 首頁>院校新聞>正文

玉溪師范學(xué)院2019年山西美術(shù)類??己细衩麊?/h3>
  • 20435
  • 2019-04-19
  • 作者:

  經(jīng)山西省招生考試管理中心批準(zhǔn),我校2019年在山西省設(shè)點組織了美術(shù)類專業(yè)??肌8鶕?jù)《教育部辦公廳關(guān)于做好2019年普通高等學(xué)校部分特殊類型招生工作的通知》(教學(xué)廳[2018]13號) 及山西省招生考試管理中心相關(guān)政策規(guī)定,我校按專業(yè)招生計劃的4倍確定合格人數(shù),劃定合格分?jǐn)?shù)線?,F(xiàn)將成績合格考生名單公示如下,公示期為2019年4月2日至4月14日。

  公示期內(nèi)如有異議請向我校紀(jì)委監(jiān)審處反映,學(xué)校紀(jì)委監(jiān)督舉報電話: 0877—2058862;學(xué)校招生辦公室電話:0877—2057041。

  玉溪師范學(xué)院招生辦公室

  2019年4月2日

  玉溪師范學(xué)院2019年山西省美術(shù)類專業(yè)??汲煽兒细窨忌麊?/strong>

序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 素描 色彩 總分 排名
1 11390190648 劉瑞昇 85.40 85.40 170.80 1
2 11390190430 張瑜雪 86.60 83.20 169.80 2(并列)
3 11390190448 閆媛麗 85.80 84.00 169.80 2(并列)
4 11390190138 孫心 87.00 82.60 169.60 4(并列)
5 11390190397 梁晶晶 87.20 82.40 169.60 4(并列)
6 11390192415 劉紫微 84.00 85.60 169.60 4(并列)
7 11390192046 裴佳怡 84.40 85.00 169.40 7
8 11390190015 靳欣然 84.60 84.20 168.80 8(并列)
9 11390190159 李耐琪 84.20 84.60 168.80 8(并列)
10 11390190115 徐浩然 85.40 82.80 168.20 10(并列)
11 11390192673 高之茂 84.80 83.40 168.20 10(并列)
12 11390192674 董康 83.40 84.80 168.20 10(并列)
13 11390190651 薛紫心 85.60 82.40 168.00 13
14 11390192736 原宇浩 85.00 82.80 167.80 14
15 11390190060 趙宇琦 84.40 83.20 167.60 15(并列)
16 11390191855 王彥茹 85.60 82.00 167.60 15(并列)
17 11390192037 范行行 84.00 83.60 167.60 15(并列)
18 11390190796 王鈺璽 81.60 85.80 167.40 18(并列)
19 11390191095 潘金鑫 84.20 83.20 167.40 18(并列)
20 11390190087 郎亞奇 83.60 83.60 167.20 20(并列)
21 11390190123 崔軒康 87.00 80.20 167.20 20(并列)
22 11390191360 賈世超 85.60 81.40 167.00 22(并列)
23 11390191848 李耀明 84.40 82.60 167.00 22(并列)
24 11390192567 王洋 82.40 84.60 167.00 22(并列)
25 11390192697 李國欣 83.60 83.40 167.00 22(并列)
26 11390192725 李安妮 84.80 82.20 167.00 22(并列)
27 11390190528 趙恩華 85.60 81.20 166.80 27(并列)
28 11390190677 宋蕊婷 86.20 80.60 166.80 27(并列)
29 11390190731 韓千慧 84.80 82.00 166.80 27(并列)
30 11390192653 史嘉豪 82.80 84.00 166.80 27(并列)
31 11390190013 王子恒 84.20 82.40 166.60 31(并列)
32 11390190059 趙志勇 86.40 80.20 166.60 31(并列)
33 11390191176 劉璇 82.80 83.80 166.60 31(并列)
34 11390192007 桑亞新 82.80 83.80 166.60 31(并列)
35 11390192106 張思嫄 86.00 80.60 166.60 31(并列)
36 11390190798 暢俊榕 85.40 81.00 166.40 36(并列)
37 11390190883 劉家寧 83.80 82.60 166.40 36(并列)
38 11390190021 李方瑜 85.00 81.20 166.20 38(并列)
39 11390190153 劉藝潔 84.40 81.80 166.20 38(并列)
40 11390191212 郝田蕾 83.40 82.80 166.20 38(并列)
41 11390192712 李凱麗 83.60 82.60 166.20 38(并列)
42 11390190006 李格瑤 84.00 82.00 166.00 42(并列)
43 11390190083 卜佳琪 85.20 80.80 166.00 42(并列)
44 11390190235 宋林杰 85.40 80.60 166.00 42(并列)
45 11390190629 薛淑 81.80 84.20 166.00 42(并列)
46 11390191238 張新智 83.80 82.20 166.00 42(并列)
47 11390192112 劉向婷 86.00 80.00 166.00 42(并列)
48 11390192382 張怡 84.20 81.80 166.00 42(并列)
49 11390192384 董釗進(jìn) 85.00 81.00 166.00 42(并列)
50 11390192669 張效杰 80.80 85.20 166.00 42(并列)
51 11390190510 王英英 85.00 80.80 165.80 51(并列)
52 11390190765 郝東旭 82.80 83.00 165.80 51(并列)
53 11390191500 趙可 83.20 82.60 165.80 51(并列)
54 11390192393 魏卓珊 81.40 84.40 165.80 51(并列)
55 11390190638 段垠如 82.40 83.20 165.60 55(并列)
56 11390191871 楊建勇 85.00 80.60 165.60 55(并列)
57 11390192081 段雅萌 81.80 83.80 165.60 55(并列)
58 11390192135 郝新元 82.60 83.00 165.60 55(并列)
59 11390190604 衛(wèi)少杰 84.20 81.20 165.40 59(并列)
60 11390190930 任俊謙 84.00 81.40 165.40 59(并列)
61 11390190969 趙家鑫 84.00 81.40 165.40 59(并列)
62 11390191315 任凱樂 82.80 82.60 165.40 59(并列)
63 11390192326 董哲君 83.40 82.00 165.40 59(并列)
64 11390192385 牛萌萌 80.40 85.00 165.40 59(并列)
65 11390192408 劉雨潔 83.60 81.80 165.40 59(并列)
66 11390192422 陳曉娜 83.00 82.40 165.40 59(并列)
67 11390192600 馬迪捷 82.80 82.60 165.40 59(并列)
68 11390192691 吳雨露 80.80 84.60 165.40 59(并列)
69 11390190089 喬蕊 85.80 79.40 165.20 69(并列)
70 11390190644 邵亦婕 83.20 82.00 165.20 69(并列)
71 11390190650 岳羿帆 86.20 79.00 165.20 69(并列)
72 11390190752 劉怡君 80.60 84.60 165.20 69(并列)
73 11390192746 陳欣 82.60 82.60 165.20 69(并列)
74 11390190029 韋彩云 81.40 83.60 165.00 74(并列)
75 11390190155 胡清瑞 83.60 81.40 165.00 74(并列)
76 11390190501 劉玉帆 83.80 81.20 165.00 74(并列)
77 11390190800 王彥婷 81.40 83.60 165.00 74(并列)
78 11390190896 牛璇 81.40 83.60 165.00 74(并列)
79 11390190981 杜雨青 82.60 82.40 165.00 74(并列)
80 11390192246 李小珂 82.00 83.00 165.00 74(并列)
81 11390192277 任杰 82.40 82.60 165.00 74(并列)
82 11390192380 焦晨冉 83.00 82.00 165.00 74(并列)
83 11390192639 張鑫源 80.80 84.20 165.00 74(并列)
84 11390192660 崔錦宏 81.80 83.20 165.00 74(并列)


2025年招生 在線報名

本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!

微信掃碼關(guān)注藝路國際教育
聯(lián)考失利、校考無望也可上名校
南京傳媒學(xué)院