張老師
熟悉國(guó)內(nèi)藝考和國(guó)外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃數(shù) |
內(nèi)蒙古 | ?2017 | ?本科提前A | ?藝術(shù)(不分文理) | ?廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 8000 | 7 |
安徽 | ?2017 | ?藝術(shù)第一批 | ?藝術(shù)(文) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 19 |
安徽 | ?2017 | ?藝術(shù)第一批 | ?藝術(shù)(文) | ?視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 30 |
安徽 | ?2017 | ?藝術(shù)第一批 | ?藝術(shù)(理) | ?視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 1 |
安徽 | ?2017 | ?藝術(shù)第一批 | ?藝術(shù)(理) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 1 |
安徽 | ?2017 | ?藝術(shù)第二批 | ?藝術(shù)(不分文理) | ?廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 8000 | 7 |
山東 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(shù)(文) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 2 |
山東 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(shù)(文) | ?視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 3 |
山西 | ?2017 | ?本一批A | ?藝術(shù)(理) | ?視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 2 |
山西 | ?2017 | ?本一批A | ?藝術(shù)(理) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 1 |
山西 | ?2017 | ?本一批A | ?藝術(shù)(文) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 4 |
山西 | ?2017 | ?本一批A | ?藝術(shù)(文) | ?視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 5 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(shù)(理) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 2 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(shù)(理) | ?視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 3 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(shù)(文) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 14 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(shù)(文) | ?視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 21 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(shù)(不分文理) | ?音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 四年 | 9000 | 13 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(shù)(不分文理) | ?音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 四年 | 9000 | 18 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(shù)(理) | ?視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 5 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(shù)(理) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 3 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(shù)(文) | ?視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 9 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(shù)(文) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 6 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(shù)(不分文理) | ?音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 四年 | 9000 | 5 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(shù)(不分文理) | ?音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 四年 | 9000 | 5 |
遼寧 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(理) | ?廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 8000 | 3 |
遼寧 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(文) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 2 |
遼寧 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(文) | ?視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 2 |
遼寧 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(文) | ?廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 8000 | 17 |
陜西 | ?2017 | ?提前批本科 | ?藝術(shù)(文) | ?廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 8000 | 6 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(不分文理) | ?音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 四年 | 9000 | 4 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(不分文理) | ?音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 四年 | 9000 | 2 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(理) | ?廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 8000 | 3 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(理) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 1 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(理) | ?視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 2 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(文) | ?視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 7 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(文) | ?廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 8000 | 17 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(文) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 5 |
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP