張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
科類 | 教學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 |
藝術(shù)類 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 8800 | 6 | 3 | 11 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 四年 | 8800 | 7 | 5 | 9 | |||||||||
音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂學(xué) | 四年 | 8800 | 11 | 6 | 14 | 5 | 3 | 14 | |||||
舞蹈學(xué) | 四年 | 8800 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
美術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 8800 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 26 | 4 | 2 | |
美術(shù)學(xué) | 四年 | 8800 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 24 | 5 | 2 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 25 | 4 | 2 | ||
動畫 | 四年 | 8800 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
書法藝術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 四年 | 8800 | 10 | 2 | 4 | 3 | |||||||
體育學(xué)院 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 四年 | 8800 | 6 | 2 | 10 | 13 | 3 | ||||||
舞蹈表演(健美操) | 四年 | 8800 | 9 | 4 | 9 | |||||||||
科類 | 教學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元) | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 湖北 |
藝術(shù)類 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 8800 | 7 | 7 | 6 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 四年 | 8800 | 7 | 9 | 3 | |||||||||
音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂學(xué) | 四年 | 8800 | 16 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 15 | |||
舞蹈學(xué) | 四年 | 8800 | 6 | 15 | 5 | 5 | 9 | |||||||
美術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 8800 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||
美術(shù)學(xué) | 四年 | 8800 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 8800 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||
動畫 | 四年 | 8800 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
書法藝術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 四年 | 8800 | 8 | 5 | |||||||||
體育學(xué)院 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 四年 | 8800 | 16 | 2 | |||||||||
舞蹈表演(健美操) | 四年 | 8800 | 10 | 1 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP