張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
省份名稱 | 層次名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)方向 | 包含專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 學(xué)制名稱 | 學(xué)費 | 辦學(xué)地點 | 是否口試 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)備注 | 科類代碼 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 計劃類別 | 批次代碼 | 批次名稱 | 招生計劃數(shù) |
山西 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1E | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用校考成績,須??己细?/td> | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 本二批A | 2 | ||
山西 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 1M | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 音樂學(xué)院 | 使用統(tǒng)考成績,須統(tǒng)考合格 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 本二批A | 2 | ||
山西 | 本科 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 1A | 環(huán)境空間設(shè)計 | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用校考成績,須校考合格 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 本二批A | 4 | |
山西 | 本科 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1G | 交通工具設(shè)計 | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用??汲煽儯毿?己细?/td> | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 本二批A | 2 | |
山西 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 2D | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 文法學(xué)院 | 使用校考成績,須校考合格 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 本二批A | 13 | ||
山西 | 本科 | 130301 | 表演 | 1L | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 音樂學(xué)院 | 使用??汲煽儯毿?己细?/td> | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 本二批A | 7 | ||
山西 | 本科 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1H | 航空產(chǎn)品創(chuàng)意 | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用校考成績,須校考合格 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 本二批A | 2 | |
山西 | 本科 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1F | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用??汲煽?,須??己细?/td> | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 本二批A | 2 | |
山西 | 本科 | 130310 | 動畫 | 1D | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用校考成績,須??己细?/td> | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 本二批A | 4 | ||
山西 | 本科 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 1B | 公共空間設(shè)計 | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用校考成績,須校考合格 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 本二批A | 2 | |
山西 | 本科 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 1C | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用??汲煽儯毿?己细?/td> | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 本二批A | 4 | ||
江西 | 本科 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1F | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 第二批本科A段 | 3 | ||
江西 | 本科 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1G | 交通工具設(shè)計 | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 第二批本科A段 | 3 | ||
江西 | 本科 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1H | 航空產(chǎn)品創(chuàng)意 | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 第二批本科A段 | 3 | ||
江西 | 本科 | #### | 播音與主持藝術(shù) | 2D | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 文法學(xué)院 | 使用統(tǒng)考成績,須統(tǒng)考合格 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 第二批本科A段 | 10 | ||
江西 | 本科 | 130301 | 表演 | 1L | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 音樂學(xué)院 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 0 | 提前本科(一) | 30 | |||
江西 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 1M | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 音樂學(xué)院 | 使用統(tǒng)考成績,須統(tǒng)考合格 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 第二批本科A段 | 21 | ||
江西 | 本科 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 1N | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 音樂學(xué)院 | 使用統(tǒng)考成績,須統(tǒng)考合格 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 第二批本科A段 | 12 | ||
江西 | 本科 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 1A | 環(huán)境空間設(shè)計 | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 第二批本科A段 | 6 | ||
江西 | 本科 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 1B | 公共空間設(shè)計 | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 第二批本科A段 | 2 | ||
江西 | 本科 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 1C | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 第二批本科A段 | 5 | |||
江西 | 本科 | 130310 | 動畫 | 1D | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 第二批本科A段 | 5 | |||
江西 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1E | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | A | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 3 | 第二批本科A段 | 3 | |||
江蘇 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1E | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用??汲煽儯毿?己细?/td> | 0 | 文理綜合 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | R | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 2 | ||
江蘇 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 2F | 器樂 | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 音樂學(xué)院 | 使用統(tǒng)考成績,須統(tǒng)考合格 | 0 | 文理綜合 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | P | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_器樂 | 1 | |
江蘇 | 本科 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1F | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用??汲煽儯毿?己细?/td> | 0 | 文理綜合 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | R | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 3 | |
江蘇 | 本科 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 1C | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用校考成績,須校考合格 | 0 | 文理綜合 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | R | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 7 | ||
江蘇 | 本科 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 1B | 公共空間設(shè)計 | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用??汲煽?,須??己细?/td> | 0 | 文理綜合 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | R | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 3 | |
江蘇 | 本科 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 1A | 環(huán)境空間設(shè)計 | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用校考成績,須校考合格 | 0 | 文理綜合 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | R | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 7 | |
湖南 | 本科 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 1N | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 音樂學(xué)院 | 使用統(tǒng)考成績,須統(tǒng)考合格(文理兼招,計劃不分文理,統(tǒng)一排序錄取) | 3 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 0 | 本科提前批 | 2 | ||
湖南 | 本科 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 1C | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用統(tǒng)考成績,須統(tǒng)考合格(文理兼招,計劃不分文理,統(tǒng)一排序錄取) | 3 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 0 | 本科提前批 | 1 | ||
湖南 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1E | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用統(tǒng)考成績,須統(tǒng)考合格(文理兼招,計劃不分文理,統(tǒng)一排序錄取) | 3 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 0 | 本科提前批 | 1 | ||
湖南 | 本科 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 1A | 環(huán)境空間設(shè)計 | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用統(tǒng)考成績,須統(tǒng)考合格(文理兼招,計劃不分文理,統(tǒng)一排序錄取) | 7 | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 0 | 本科提前批 | 1 | |
湖南 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 2D | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 文法學(xué)院 | 使用??汲煽儯毿?己细瘢ㄎ睦砑嬲校媱澆环治睦恚y(tǒng)一排序錄?。?/td> | 7 | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 0 | 本科提前批 | 4 | ||
湖南 | 本科 | 130301 | 表演 | 1L | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 音樂學(xué)院 | 使用校考成績,須校考合格(文理兼招,計劃不分文理,統(tǒng)一排序錄?。?/td> | 7 | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 0 | 本科提前批 | 12 | ||
湖南 | 本科 | 130310 | 動畫 | 1D | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 使用統(tǒng)考成績,須統(tǒng)考合格(文理兼招,計劃不分文理,統(tǒng)一排序錄取) | 3 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 0 | 本科提前批 | 1 | ||
湖南 | 本科 | 130301 | 表演 | 1L | 普通類 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大學(xué)前湖校區(qū) | 否 | 音樂學(xué)院 | 使用??汲煽儯毿?己细瘢ㄎ睦砑嬲校媱澆环治睦?,統(tǒng)一排序錄取) | 3 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
2025年招生 在線報名
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢! ![]() 相關(guān)閱讀微信關(guān)注南昌航空大學(xué)
藝考頭條
|