張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
廈門理工學(xué)院2018年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
省份 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 備注 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)文 | 9 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) |
美術(shù)理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)文 | 5 | 8640 | 四 | |||
美術(shù)理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
藝術(shù)與科技(閩臺合作) | 美術(shù)文 | 10 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
美術(shù)理 | 2 | 18000 | 四 | ||||
表演(廣告模特) | 藝術(shù)文 | 5 | 8640 | 四 | 以廣告模特培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術(shù)理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
播音與主持藝術(shù)(閩臺合作) | 藝術(shù)文 | 4 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | ||
藝術(shù)理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
藝術(shù)與科技(閩臺合作) | 音樂文 | 7 | 18000 | 四 | 閩臺合作“4+0”,以音樂工程為主 | ||
音樂理 | 4 | 18000 | 四 | ||||
山西 | 本二批A????????????????????????????????????????????????????????? | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)文理 | 12 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) |
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)文理 | 10 | 8640 | 四 | |||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)文理 | 8 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 10 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | ||
表演 | 藝術(shù)文理 | 2 | 8640 | 四 | 以廣告模特培養(yǎng)方向為主 | ||
表演 | 藝術(shù)文理 | 2 | 8640 | 四 | 以服裝設(shè)計與表演培養(yǎng)方向為主 | ||
遼寧 | 藝術(shù)類本科二批 | 播音與主持藝術(shù)(閩臺合作) | 藝術(shù)文 | 3 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" |
藝術(shù)理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
表演 | 藝術(shù)文 | 2 | 8640 | 四 | 以服裝設(shè)計與表演培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 8640 | 四 | ||||
表演 | 藝術(shù)文 | 5 | 8640 | 四 | 以廣告模特培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術(shù)理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
黑龍江 | 藝術(shù)本科一批 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)文理 | 5 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) |
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)文理 | 7 | 8640 | 四 | |||
藝術(shù)與科技(閩臺合作) | 美術(shù)文理 | 6 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
表演 | 藝術(shù)文理 | 7 | 8640 | 四 | 服裝設(shè)計與表演培養(yǎng)方向 | ||
表演 | 藝術(shù)文理 | 6 | 8640 | 四 | 廣告模特培養(yǎng)方向 | ||
播音與主持藝術(shù)(閩臺合作) | 藝術(shù)文理 | 8 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | ||
江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取公辦本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)文理 | 15 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) |
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)文理 | 13 | 8640 | 四 | |||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)文理 | 13 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
表演 | 藝術(shù)文理 | 3 | 8640 | 四 | 服裝設(shè)計與表演培養(yǎng)方向 | ||
表演 | 藝術(shù)文理 | 10 | 8640 | 四 | 廣告模特與空乘培養(yǎng)方向 | ||
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)文理 | 3 | 8640 | 四 | |
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)文理 | 2 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
江西 | 一)?????????????????????????????????????????????????? | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)文理 | 4 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) |
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)文理 | 4 | 8640 | 四 | |||
藝術(shù)與科技(閩臺合作) | 美術(shù)文理 | 4 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
表演 | 藝術(shù)文理 | 4 | 8640 | 四 | 以廣告模特培養(yǎng)方向為主 | ||
表演 | 藝術(shù)文理 | 2 | 8640 | 四 | 以服裝設(shè)計與表演培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術(shù)與科技(閩臺合作) | 音樂文理 | 3 | 18000 | 四 | 以音樂工程培養(yǎng)方向為主 | ||
山東 | 本科提前批 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)文 | 3 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) |
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)文 | 2 | 8640 | 四 | |||
表演 | 藝術(shù)文 | 5 | 8640 | 四 | 以服裝設(shè)計與表演培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術(shù)理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
表演 | 藝術(shù)文 | 12 | 8640 | 四 | 以廣告模特培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術(shù)理 | 3 | 8640 | 四 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 2 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | ||
藝術(shù)理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
河南 | 藝術(shù)類本科A批 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)文 | 11 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) |
美術(shù)理 | 4 | 8640 | 四 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)文 | 10 | 8640 | 四 | |||
美術(shù)理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)文 | 11 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
美術(shù)理 | 2 | 18000 | 四 | ||||
表演 | 藝術(shù)文 | 5 | 8640 | 四 | 服裝設(shè)計與表演培養(yǎng)方向 | ||
藝術(shù)理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
表演 | 藝術(shù)文 | 14 | 8640 | 四 | 廣告模特方向 | ||
藝術(shù)理 | 4 | 8640 | 四 | ||||
播音與主持藝術(shù)(閩臺合作) | 藝術(shù)文 | 7 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | ||
藝術(shù)理 | 3 | 18000 | 四 | ||||
藝術(shù)與科技(閩臺合作) | 音樂文 | 3 | 18000 | 四 | 音樂科技與藝術(shù)方向,閩臺"4+0",招收鍵盤類考生,采用音樂類省聯(lián)考成績 | ||
音樂理 | 2 | 18000 | 四 | ||||
湖南 | 藝術(shù)類本科A批 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)文 | 4 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) |
美術(shù)理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)文 | 3 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
美術(shù)理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
表演 | 藝術(shù)文 | 4 | 8640 | 四 | 以服裝設(shè)計與表演培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術(shù)理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
表演 | 藝術(shù)文 | 8 | 8640 | 四 | 以廣告模特與空乘培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術(shù)理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 6 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | ||
藝術(shù)理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
廣東 | 本科二批 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)文理 | 12 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) |
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)文理 | 12 | 8640 | 四 | |||
藝術(shù)與科技(閩臺合作) | 美術(shù)文理 | 8 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
表演 | 藝術(shù)文理 | 4 | 8640 | 四 | 以廣告模特培養(yǎng)方向為主 | ||
表演 | 藝術(shù)文理 | 2 | 8640 | 四 | 以服裝設(shè)計與表演培養(yǎng)方向為主 | ||
播音與主持藝術(shù)(閩臺合作) | 藝術(shù)文理 | 4 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | ||
廣西 | 本科提前批 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)文 | 4 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) |
美術(shù)理 | 1 | 8640 | 四 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)文 | 5 | 8640 | 四 | |||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)文 | 4 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體專業(yè) 閩臺4+0 | ||
美術(shù)理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
藝術(shù)與科技 | 音樂文 | 3 | 18000 | 四 | 以音樂工程為培養(yǎng)方向 閩臺4+0 | ||
音樂理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
貴州 | 提前批本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)文 | 5 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) |
美術(shù)理 | 8640 | 四 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)文 | 5 | 8640 | 四 | |||
美術(shù)理 | 8640 | 四 | |||||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)文 | 5 | 18000 | 四 | 數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體 閩臺4+0 | ||
美術(shù)理 | 18000 | 四 | |||||
藝術(shù)與科技 | 音樂文 | 4 | 18000 | 四 | 音樂工程 閩臺4+0 | ||
音樂理 | 18000 | 四 | |||||
陜西 | 提前批本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)文 | 3 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) |
美術(shù)理 | 1 | 8640 | 四 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)文 | 3 | 8640 | 四 | |||
美術(shù)理 | |||||||
藝術(shù)與科技(閩臺合作) | 美術(shù)文 | 3 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫與數(shù)字媒體 閩臺"4+0" | ||
美術(shù)理 | |||||||
表演 | 藝術(shù)文 | 4 | 8640 | 四 | 以服裝設(shè)計與表演培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 8640 | 四 | ||||
表演 | 藝術(shù)文 | 4 | 8640 | 四 | 以廣告模特與空乘培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 8640 | 四 | ||||
播音與主持藝術(shù)(閩臺合作) | 藝術(shù)文 | 2 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | ||
甘肅 | 藝術(shù)類A批 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)文 | 8 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) |
美術(shù)理 | 8640 | 四 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)文 | 7 | 8640 | 四 | |||
美術(shù)理 | 8640 | 四 | |||||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)文 | 7 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體專業(yè) 閩臺4+0 | ||
美術(shù)理 | 18000 | 四 | |||||
表演 | 藝術(shù)文 | 2 | 8640 | 四 | 以服裝設(shè)計與表演為方向 | ||
藝術(shù)理 | 8640 | 四 | |||||
表演 | 藝術(shù)文 | 2 | 8640 | 四 | 以廣告模特為方向 | ||
藝術(shù)理 | 8640 | 四 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 8 | 18000 | 四 | 閩臺4+0 | ||
藝術(shù)與科技 | 音樂文 | 3 | 18000 | 四 | 音樂工程 閩臺4+0 | ||
音樂理 | 18000 | 四 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP