張老師
熟悉國(guó)內(nèi)藝考和國(guó)外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
泉州師范學(xué)院2017年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 總計(jì) | 福建 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 新疆 | 不分文理 | 備注 | |
全省 | 江蘇 | 浙江 | |||||||||||||||||||||||
130202 | 音樂學(xué) | 藝術(shù) | 四 | 9360 | 70 | 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 師范類 | |||||||||
130202 | 音樂學(xué) | 藝術(shù) | 四 | 9360 | 20 | 20 | 師范類,以培養(yǎng)南音人才為主 | ||||||||||||||||||
130202 | 音樂學(xué) | 藝術(shù) | 四 | 18000 | 35 | 35 | 師范類,閩臺(tái)合作“3+1”項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 四 | 9360 | 30 | 21 | 9 | 師范類 | |||||||||||||||||
130405 | 書法學(xué) | 藝術(shù) | 四 | 8640 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 師范類 | |||||||||||||
130401 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 四 | 8640 | 50 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 師范類 | ||||
130310 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 四 | 8640 | 30 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四 | 8640 | 30 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四 | 8640 | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四 | 8640 | 40 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四 | 18000 | 20 | 20 | 閩臺(tái)合作“3+1”項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||
130310 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 四 | 18000 | 100 | 100 | 江南校區(qū),閩臺(tái)合作“4+0”項(xiàng)目 |
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP