張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
招生專業(yè)
●設(shè)計學(xué)類,下設(shè):視覺傳達設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計及環(huán)境設(shè)計3個專業(yè);視覺傳達設(shè)計含二維數(shù)碼設(shè)計培養(yǎng)方向。
●美術(shù)學(xué)類,下設(shè):美術(shù)學(xué)和繪畫2個專業(yè);繪畫專業(yè)下設(shè)油畫、中國畫2個培養(yǎng)方向。
報考科類:文理兼收(個別計劃數(shù)少的統(tǒng)考省份,只招收藝術(shù)文考生,具體以各省招辦公布為準(zhǔn))。
招生計劃
華僑大學(xué)2017年美術(shù)類本科具體招生專業(yè)及計劃如下表(具體以最后下達各省級招辦的招生計劃為準(zhǔn),各考點的招生范圍詳見考點要求):
專業(yè) |
專業(yè)名稱及方向 |
科類 |
合計 |
校考省份 |
統(tǒng)考省份 |
其他 |
層次 |
學(xué)制 |
||||||||||
山東 |
湖北 |
湖南 |
陜西 |
河南 |
河北 |
江蘇 |
安徽 |
福建 |
廣東 |
四川 |
遼寧 |
|||||||
合計 |
195 |
20 |
20 |
20 |
15 |
24 |
7 |
10 |
8 |
19 |
10 |
7 |
10 |
25 |
本科 |
四年 |
||
130402 |
繪畫(含設(shè)油畫、中國畫方向) |
美術(shù)類 |
30 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
5 |
||||||
130502 |
視覺傳達設(shè)計(含二維數(shù)碼設(shè)計方向) |
64 |
6 |
6 |
6 |
6 |
8 |
2 |
4 |
3 |
5 |
4 |
3 |
4 |
7 |
|||
130503 |
環(huán)境設(shè)計 |
42 |
5 |
5 |
5 |
4 |
6 |
2 |
1 |
4 |
2 |
2 |
6 |
|||||
130504 |
產(chǎn)品設(shè)計 |
44 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
2 |
5 |
2 |
2 |
7 |
||||||
130401 |
美術(shù)學(xué) |
15 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||
備注 |
1.校考專業(yè)成績的排名按美術(shù)類統(tǒng)一排名不分專業(yè),符合報考條件的考生可填報美術(shù)類的所有專業(yè)。2.專業(yè)志愿以高考填報志愿為準(zhǔn)。 |
河北、江蘇、安徽、福建、廣東、四川和遼寧7個省份的考生,憑省級招生部門組織的美術(shù)統(tǒng)考成績報考,但省統(tǒng)考專業(yè)成績須達專業(yè)滿分的70%(含)以上方可報考我校。
河南、湖南、湖北、山東、陜西5個省份已取得省級美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考合格的考生(不接受其他省份的考生參加專業(yè)校考),且身體條件符合《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》,非色盲、非色弱??砂匆?guī)定時間到指定考點現(xiàn)場參加專業(yè)課報名考試,不接受函報,不得跨省參加考試。
6月22日公布藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
省份 | 科類 | 專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 校區(qū) | 批次 | 計劃 | 備注 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 3 | |
藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 3 | ||
藝術(shù)(文) | 繪畫(含中國畫、油畫方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 2 | ||
藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 2 | ||
藝術(shù)(文) | 視覺傳達設(shè)計(含二維碼數(shù)碼設(shè)計方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 3 | ||
藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 1 | ||
藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 4 | ||
藝術(shù)(文) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 1 | ||
藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 3 | ||
藝術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 2 | ||
藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 1 | ||
藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 1 | ||
藝術(shù)(理) | 視覺傳達設(shè)計(含二維碼數(shù)碼設(shè)計方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 2 | ||
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 6 | |
藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 1 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 1 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達設(shè)計(含二維碼數(shù)碼設(shè)計方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 3 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 繪畫(含中國畫、油畫方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 2 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 2 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 2 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 3 | ||
廣東 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達設(shè)計(含二維碼數(shù)碼設(shè)計方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 第一批本科 | 4 | |
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 第一批本科 | 2 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 第一批本科 | 3 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 第一批本科 | 2 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 第一批本科 | 2 | ||
廣西 | 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 本科提前批 | 2 | |
藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 本科提前批 | 2 | ||
貴州 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 提前本科 | 使用??汲煽?/td> | |
海南 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 本科提前批 | ||
藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 本科提前批 | |||
河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 繪畫(含中國畫、油畫方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 本科提前批A | 3 | |
藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 本科提前批A | 2 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué)(師范類,聲樂) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 本科提前批A | 1 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演(器樂方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 本科提前批A | 2 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 本科提前批A | 6 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達設(shè)計(含二維碼數(shù)碼設(shè)計方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 本科提前批A | 4 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué)(師范類,器樂) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 本科提前批A | 3 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 本科提前批A | 2 | ||
河南 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 1 | |
藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(師范類,器樂) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 1 | ||
藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù)(航空播音方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 7 | ||
藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 1 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 繪畫(含中國畫、油畫方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 4 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 6 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 6 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達設(shè)計(含二維碼數(shù)碼設(shè)計方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 8 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | |||
藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | |||
湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 繪畫(含中國畫、油畫方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計類 | 4 | |
藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計類 | 5 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計類 | 5 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達設(shè)計(含二維碼數(shù)碼設(shè)計方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計類 | 6 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù)(航空播音方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計類 | 12 | 使用湖北統(tǒng)考成績 | |
湖南 | 藝術(shù)(文) | 繪畫(含中國畫、油畫方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 本科提前批 | 3 | |
藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門校區(qū) | 本科提前批 | 3 | ||
藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 本科提前批 | 4 | ||
藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 本科提前批 | 4 | ||
藝術(shù)(文) | 視覺傳達設(shè)計(含二維碼數(shù)碼設(shè)計方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 本科提前批 | 5 | ||
藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本
2025年招生 在線報名
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢! ![]() 相關(guān)閱讀微信關(guān)注華僑大學(xué)
藝考頭條
|