張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
集美大學(xué)2017年在湖南藝術(shù)類專業(yè)招生計劃
批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 面向全省 | 學(xué)費(fèi)(元/人年) |
藝術(shù)本科A批 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 四 | 20 | 8640 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(理) | 四 | 3 | 8640 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 四 | 20 | 8640 | |
環(huán)境設(shè)計(閩臺合作) | 藝術(shù)(理) | 四 | 10 | 18000 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 四 | 50 | 8640 | |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 5 | 8640 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 四 | 40 | 8640 | |
環(huán)境設(shè)計(閩臺合作) | 藝術(shù)(文) | 四 | 20 | 18000 |
集美大學(xué)2017年在省外藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) |
北京 | 藝術(shù)類 | 動畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 |
河北 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 1 |
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | ||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | ||
山西 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | ||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 |
江蘇 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 音樂表演 | 四 | 3 | 不限 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 四 | 4 | 不限 | ||
安徽 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 5 | ||
山東 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6 |
河南 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 |
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | ||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 5 | ||
湖北 | 藝術(shù)類 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 |
動畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
湖南 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 10 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 5 | ||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
廣東 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
廣西 | 藝術(shù)類 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 |
重慶 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 |
四川 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | ||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | ||
云南 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 |
陜西 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 |
甘肅 | 藝術(shù)類 | 動畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
新疆 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP