張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
蘇州科技大學(xué)2018年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
省份 | 招生批次 | 招生科類 | 專業(yè) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(元/年) | 計劃人數(shù) |
河北 | 本科提前B | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 |
本科提前B | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
本科提前B | 美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 | |
本科提前B | 美術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 2 | |
本科提前B | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 4 | |
?山西 | 二批本科A | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 6800 | 4 |
二批本科A | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
二批本科A | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 4 | |
二批本科A | 美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 6800 | 4 | |
二批本科A | 美術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 4 | |
二批本科A | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 7 | |
二批本科A | 音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
遼寧 | 藝術(shù)本科2 | 音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科一 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 |
藝術(shù)本科一 | 美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 | |
上海 | 藝術(shù)乙批 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 |
藝術(shù)乙批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù)乙批 | 美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù)乙批 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 2 | |
江蘇 | 藝本2小批 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 6800 | 27 |
藝本2小批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 9 | |
藝本2小批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 13 | |
藝本2小批 | 美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 6800 | 20 | |
藝本2小批 | 美術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 4 | |
藝本2小批 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 17 | |
藝本2小批 | 音樂 | 音樂學(xué)(師范)(聲樂) | 4 | 6800 | 15 | |
藝本2小批 | 音樂 | 音樂學(xué)(師范)(器樂) | 4 | 6800 | 6 | |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 6800 | 4 |
藝術(shù)第一批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù)第一批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 4 | |
藝術(shù)第一批 | 美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 6800 | 8 | |
藝術(shù)第一批 | 美術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 4 | |
藝術(shù)第一批 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 4 | |
藝術(shù)第二批 | 音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 4 | |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 |
藝術(shù)第二批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù)第二批 | 美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù)第二批 | 美術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù)第二批 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 4 | |
藝術(shù)第二批 | 音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 5 | |
江西 | 提前本科(一) | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 |
提前本科(一) | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 2 | |
提前本科(一) | 美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 | |
提前本科(一) | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 2 | |
提前本科(一) | 音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 4 | |
山東 | 藝術(shù)統(tǒng)考批 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 |
藝術(shù)統(tǒng)考批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù)統(tǒng)考批 | 美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù)統(tǒng)考批 | 美術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù)統(tǒng)考批 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 2 | |
河南 | 提前本科A | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 6800 | 5 |
提前本科A | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 5 | |
提前本科A | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 5 | |
提前本科A | 美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 6800 | 6 | |
提前本科A | 美術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 6 | |
提前本科A | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 6 | |
提前本科A | 音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 6 | |
湖北 | 藝術(shù)本科二 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 |
藝術(shù)本科二 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù)本科二 | 美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù)本科二 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù)本科二 | 音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
湖南 | 本二平行組 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 |
本二平行組 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 2 | |
本二平行組 | 美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 | |
本二平行組 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 4 | |
本二非平行 | 音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 4 | |
廣西 | 本科提前批 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 |
本科提前批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前批 | 美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前批 | 美術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前批 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前批 | 音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
四川 | 藝術(shù)本科一 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 |
藝術(shù)本科一 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù)本科一 | 美術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù)本科一 | 美術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù)本科一 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù)本科一 | 音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 4 | |
甘肅 | 藝體本一批 | 音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP