張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
蘇州科技大學(xué)2017年藝術(shù)類分省分專業(yè)全國招生計(jì)劃
省份 | 招生批次 | 招生科類 | 專業(yè) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 計(jì)劃人數(shù) |
河北 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 4 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范)(器樂) | 4 | 6800 | 4 | |
山西 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 4 |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 4 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 4 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 4 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 7 | |
遼寧 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范)(器樂) | 4 | 6800 | 4 |
黑龍江 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 2 | |
上海 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 2 | |
江蘇 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 20 |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 11 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 12 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 12 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 8 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 13 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范)(器樂) | 4 | 6800 | 4 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范)(聲樂) | 4 | 6800 | 12 | |
浙江 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 4 |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 8 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 4 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范)(器樂) | 4 | 6800 | 5 | |
安徽 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 4 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范)(器樂) | 4 | 6800 | 5 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范)(聲樂) | 4 | 6800 | 2 | |
江西 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 3 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 3 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 4 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范)(器樂) | 4 | 6800 | 3 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范)(聲樂) | 4 | 6800 | 2 | |
山東 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 1 |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 3 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 2 | |
河南 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 8 |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 13 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 5 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 5 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范)(器樂) | 4 | 6800 | 6 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范)(聲樂) | 4 | 6800 | 2 | |
湖北 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 4 | |
湖南 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 3 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 3 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范)(器樂) | 4 | 6800 | 4 | |
廣東 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范)(器樂) | 4 | 6800 | 2 |
廣西 | 本二批次 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 5 |
本二批次 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
本二批次 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 4 | |
本二批次 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 4 | |
本二批次 | 藝術(shù) | 動畫 | 4 | 6800 | 3 | |
本二批次 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 4 | |
四川 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 2 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范)(器樂) | 4 | 6800 | 3 | |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范)(聲樂) | 4 | 6800 | 2 |
注:分省招生計(jì)劃請以各省級招生主管部門統(tǒng)一公布為準(zhǔn);以上各專業(yè)學(xué)費(fèi)均為6800元/年。
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP