張老師
熟悉國內藝考和國外的藝術留學環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經驗
吉林師范大學2018年藝術類分省分專業(yè)招生計劃
專業(yè) | 科類 | 計劃性質 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 新疆 |
美術學 | 藝術(文) | 非定向 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||
美術學 | 藝術(理) | 非定向 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
美術學 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 22 | 6 | 5 | 1 | 1 | 13 | 20 | |||||||||
繪畫 | 藝術(文) | 非定向 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
繪畫 | 藝術(理) | 非定向 | 1 | 1 | ||||||||||||||
繪畫 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 16 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 15 | ||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 對口支援阿勒泰 | 2 | |||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 非定向 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(理) | 非定向 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 15 | |||||||||
環(huán)境設計 | 藝術(文) | 非定向 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
環(huán)境設計 | 藝術(理) | 非定向 | 1 | 2 | ||||||||||||||
環(huán)境設計 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 18 | ||||||||
產品設計 | 藝術(文) | 非定向 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
產品設計 | 藝術(理) | 非定向 | 1 | 2 | ||||||||||||||
產品設計 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
動畫 | 藝術(文) | 非定向 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||
動畫 | 藝術(理) | 非定向 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
動畫 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 14 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 20 | ||||||||
數字媒體藝術 | 藝術(文) | 非定向 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
數字媒體藝術 | 藝術(理) | 非定向 | 1 | 2 | ||||||||||||||
數字媒體藝術 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | ||||||||
音樂學 | 藝術(文) | 對口支援阿勒泰 | 1 | |||||||||||||||
音樂學 | 藝術(文) | 非定向 | 4 | 42 | 7 | 2 | ||||||||||||
音樂學 | 藝術(理) | 非定向 | 8 | |||||||||||||||
音樂學 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
音樂表演 | 藝術(文) | 非定向 | 3 | 16 | 3 | |||||||||||||
音樂表演 | 藝術(理) | 非定向 | 4 | |||||||||||||||
音樂表演 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 2 | 2 | ||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術(文) | 非定向 | 8 | 49 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
廣播電視編導 | 藝術(理) | 非定向 | 2 | 21 | ||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術(文理綜合) | 非定向 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP