張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
吉林師范大學(xué)2017年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
專業(yè) | 科類 | 計劃性質(zhì) | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 新疆 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 對口支援阿勒泰 | 1 | 1 | ||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 19 | 2 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 71 | 20 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 20 | |||||||
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 15 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 56 | 18 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 15 | |||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 15 | 2 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 57 | 15 | 5 | 2 | 5 | 2 | 13 | 15 | ||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 60 | 16 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 16 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 27 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 17 | 2 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||
動畫 | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
動畫 | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 60 | 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 17 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 47 | 12 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12 | |||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 對口支援阿勒泰 | 1 | 1 | ||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 54 | 3 | 46 | 2 | 3 | |||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 11 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 24 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
音樂表演 | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 3 | 3 | ||||||||||||||
音樂表演 | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 71 | 8 | 46 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 32 | 4 | 24 | 3 | 1 | |||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP