張老師
熟悉國(guó)內(nèi)藝考和國(guó)外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院2018年藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 合計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 貴州 | 甘肅 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) |
⊕藝術(shù)(文)合計(jì) | 415 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 16 | 266 | 44 | 24 | 6 | 6 | 6 | 11 | ||
音樂(lè)學(xué) | 59 | 3 | 2 | 3 | 26 | 15 | 5 | 2 | 3 | 師范 | 15500 | |||||||||
舞蹈學(xué) | 37 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 15500 | ||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 55 | 2 | 3 | 23 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15500 | |||||||||||
影視攝影與制作 | 45 | 2 | 2 | 30 | 6 | 3 | 2 | 15500 | ||||||||||||
動(dòng)畫(huà) | 39 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 15500 | |||||||||
美術(shù)學(xué) | 48 | 2 | 42 | 2 | 2 | 師范 | 15500 | |||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 42 | 2 | 4 | 36 | 15500 | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 52 | 3 | 45 | 2 | 2 | 15500 | ||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 38 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 1 | 15500 | ||||||||||||
⊕藝術(shù)(理)合計(jì) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
音樂(lè)學(xué) | 1 | 1 | 師范 | 15500 | ||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 1 | 1 | 15500 | |||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 3 | 3 | 15500 | |||||||||||||||||
⊕綜合改革合計(jì) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
播音與主持藝術(shù) | 2 | 2 | 15500 | |||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 2 | 2 | 15500 | |||||||||||||||||
動(dòng)畫(huà) | 1 | 1 | 15500 | |||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 2 | 2 | 師范 | 15500 | ||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 2 | 1 | 15500 | ||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 2 | 1 | 15500 | ||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 2 | 15500 |
本站覆蓋全國(guó)各省市專(zhuān)本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專(zhuān)業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫(xiě)下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
在線(xiàn)咨詢(xún)
微信咨詢(xún)
電話(huà)咨詢(xún)
藝考官微
TOP