張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
沈陽建筑大學(xué)2016年美術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃?
省市 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 語種 | 科類 | 錄取批次 | 計(jì)劃形式 | |
年度 | 錄取數(shù) | |||||||
黑龍江 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 6 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科一批 | 普通本科 | |
2016 | 黑龍江 | 動(dòng)畫 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科一批 | 普通本科 |
吉林 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 6 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)(文) 第一批(A段) | 普通本科 | |
2016 | 吉林 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)(文) 第一批(A段) | 普通本科 |
遼寧 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 30 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科二批次第一階段 | 普通本科 | |
2016 | 遼寧 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 10 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科二批次第一階段 | 普通本科 |
2016 | 遼寧 | 動(dòng)畫 | 7 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科二批次第一階段 | 普通本科 |
2016 | 遼寧 | 動(dòng)畫 | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科二批次第一階段 | 普通本科 |
河北 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 7 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批A | 普通本科 | |
2016 | 河北 | 動(dòng)畫 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批A | 普通本科 |
山東 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 7 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科一批 | 普通本科 | |
2016 | 山東 | 動(dòng)畫 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科一批 | 普通本科 |
山西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 7 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前藝術(shù)本科 | 普通本科 | |
2016 | 山西 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前藝術(shù)本科 | 普通本科 |
江蘇 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 6 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前公辦(第2小批) | 普通本科 | |
2016 | 江蘇 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前公辦(第2小批) | 普通本科 |
河南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 7 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 普通本科 | |
2016 | 河南 | 動(dòng)畫 | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 普通本科 |
浙江 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 6 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批 | 普通本科 | |
2016 | 浙江 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批 | 普通本科 |
福建 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A批 | 普通本科 | |
2016 | 福建 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A批 | 普通本科 |
廣東 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 普通本科 | |
2016 | 廣東 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 普通本科 |
湖北 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通本科 | |
2016 | 湖北 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通本科 |
湖南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 普通本科 | |
2016 | 湖南 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
四川 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科提前批 | 普通本科 | |
2016 | 四川 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科提前批 | 普通本科 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP