張老師
熟悉國(guó)內(nèi)藝考和國(guó)外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
學(xué)院代碼 | 專業(yè) | 科類(lèi) | 合計(jì) | 內(nèi)蒙 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 陜西 | 甘肅 | 備注 |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 3 | 0 | 3 | 師范類(lèi) | ||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | 0 | 1 | 師范類(lèi) | ||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 33 | 0 | 16 | 17 | 師范類(lèi) | |||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 藝術(shù)(不分文理) | 16 | 0 | 16 | 師范類(lèi) | ||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 0 | 8 | 師范類(lèi) | ||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))(民族、美聲) | 藝術(shù)(不分文理) | 19 | 19 | 師范類(lèi) | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(鋼琴、手風(fēng)琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 20 | 師范類(lèi) | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(西洋管弦樂(lè)、民族器樂(lè)、打擊樂(lè)) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 20 | 師范類(lèi) | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(長(zhǎng)調(diào))(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | 師范類(lèi) | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))(民族、美聲)(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 師范類(lèi) | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(馬頭琴)(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 5 | 師范類(lèi) | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(除馬頭琴以外其它器樂(lè))(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 7 | 師范類(lèi) | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(低音提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | 師范類(lèi) | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(大提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(中提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(揚(yáng)琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(琵琶) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(圓號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(小號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(大阮) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(上低音號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(小提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè))(長(zhǎng)調(diào)、民族、美聲) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(笙) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 25 | 15 | 6 | 4 | ||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(民族音樂(lè)學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(民族音樂(lè)學(xué))(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 60 | 44 | 5 | 3 | 4 | 4 | 師范類(lèi) | |||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(蒙語(yǔ)授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 20 | 師范類(lèi) | |||||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà)(油畫(huà)) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà)(版畫(huà)) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(不分文理) | 40 | 29 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 40 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(不分文理) |
2025年招生 在線報(bào)名
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫(xiě)下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)! ![]() 相關(guān)閱讀微信關(guān)注內(nèi)蒙古師范大學(xué)
藝考頭條
|