張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
省份 | 專業(yè) | 2017年聯(lián)考分數(shù)線 | 2018年聯(lián)考分數(shù)線 | 2019聯(lián)考分數(shù)線預(yù)測 |
安徽 | 音樂類 | 合格分數(shù)線105分 | 合格分數(shù)線110分 | 合格分數(shù)線115分 |
福建 | 音樂類 | 具體分數(shù)參照考試院 | 合格分數(shù)線195分 | 合格分數(shù)線190分 |
廣東 | 音樂類 | 具體分數(shù)參照考試院 | 合格分數(shù)線180分 | 合格分數(shù)線188分 |
廣西 | 音樂類 | 本科195分、???68分 | 本科193分、專科166分 | 本科197分、專科176分 |
貴州 | 音樂類(含小方向) | 本科130分、專科100分 | 本科130分、???00分 | 本科130分、???00分 |
河北 | 音樂類(器樂) | 合格分數(shù)線110分 | 合格分數(shù)線110分 | 合格分數(shù)線110分 |
河北 | 音樂類(聲樂) | 合格分數(shù)線115分 | 合格分數(shù)線115分 | 合格分數(shù)線115分 |
河南 | 音樂類 | 本科95分、???5分 | 具體分數(shù)參照考試院 | 本科100分、???0分 |
黑龍江 | 音樂學類 | 具體分數(shù)參照考試院 | 合格分數(shù)線111分 | 合格分數(shù)線118分 |
湖北 | 音樂學類 | 本科208分、???75分 | 本科216分、???75分 | 本科219分、專科174分 |
湖南 | 音樂類 | 合格分數(shù)線150分 | 合格分數(shù)線150分 | 合格分數(shù)線150分 |
江蘇 | 音樂 | 合格分數(shù)線120分 | 合格分數(shù)線120分 | 合格分數(shù)線119分 |
江西 | 音樂學類 | 合格分數(shù)線100分 | 合格分數(shù)線100分 | 合格分數(shù)線99分 |
遼寧 | 音樂表演 | 合格分數(shù)線170分 | 合格分數(shù)線170分 | 合格分數(shù)線175分 |
遼寧 | 音樂基礎(chǔ)課筆試 | 合格分數(shù)線45分 | 合格分數(shù)線45分 | 合格分數(shù)線50分 |
遼寧 | 音樂學 | 合格分數(shù)線170分 | 合格分數(shù)線170分 | 合格分數(shù)線175分 |
內(nèi)蒙古 | 作曲與作曲理論 | 合格分數(shù)線244分 | 具體分數(shù)參照考試院 | 合格分數(shù)線250分 |
內(nèi)蒙古 | 漢授音樂 | 本科145分、???00分 | 本科150分、???00分 | 本科140分、???00分 |
寧夏 | 音樂學類 | 合格分數(shù)線55分 | 合格分數(shù)線57分 | 合格分數(shù)線59分 |
青海 | 音樂表演 | 合格分數(shù)線100分 | 合格分數(shù)線120分 | 合格分數(shù)線119分 |
青海 | 音樂學 | 合格分數(shù)線101分 | 合格分數(shù)線130分 | 合格分數(shù)線129分 |
山西 | 音樂類 | 具體分數(shù)參照考試院 | 合格分數(shù)線62分 | 合格分數(shù)線60分 |
陜西 | 音樂學類(錄音藝術(shù)A3) | 具體分數(shù)參照考試院 | 合格分數(shù)線289分 | 合格分數(shù)線290分 |
陜西 | 音樂學類(音樂表演A2) | 具體分數(shù)參照考試院 | 本科338分、專科300分 | 本科340分、???00分 |
陜西 | 音樂學類(音樂學A1) | 具體分數(shù)參照考試院 | 合格分數(shù)線350分 | 合格分數(shù)線360分 |
上海 | 音樂學類 | 具體分數(shù)參照考試院 | 合格分數(shù)線198分 | 合格分數(shù)線195分 |
四川 | 藝術(shù)史論(音樂史論) | 合格分數(shù)線215分 | 合格分數(shù)線215分 | 合格分數(shù)線215分 |
四川 | 音樂表演 | 合格分數(shù)線230分 | 合格分數(shù)線230分 | 合格分數(shù)線230分 |
四川 | 音樂學 | 合格分數(shù)線190分 | 合格分數(shù)線180分 | 合格分數(shù)線186分 |
四川 | 音樂學(理論) | 合格分數(shù)線190分 | 合格分數(shù)線190分 | 合格分數(shù)線193分 |
四川 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 合格分數(shù)線230分 | 合格分數(shù)線230分 | 合格分數(shù)線230分 |
新疆 | 音樂類 | 合格分數(shù)線115分 | 合格分數(shù)線130分 | 合格分數(shù)線125分 |
云南 | 音樂學 | 本科120分、???10分 | 本科120分、???10分 | 本科120分、???10分 |
浙江 | 音樂類 | 具體分數(shù)參照考試院 | 合格分數(shù)線50分 | 合格分數(shù)線50分 |
浙江 | 影視表演 | 合格分數(shù)線55分 | 合格分數(shù)線56分 | 合格分數(shù)線55分 |
重慶 | 音樂類(音樂表演:鋼琴方向) | 本科145分、???35分 | 本科160分、???50分 | 本科166分、???56分 |
重慶 | 音樂類(音樂表演:器樂) | 本科200分、???80分 | 本科198分、???83分 | 本科199分、專科189分 |
重慶 | 音樂類(音樂表演:聲樂方向) | 本科210分、???00分 | 本科215分、???05分 | 本科222分、???09分 |
重慶 | 音樂類(音樂表演:通俗、流行音樂) | 本科185分、專科170分 | 本科180分、專科166分 | 本科186分、專科167分 |
重慶 | 音樂類(音樂理論) | 合格分數(shù)線182分 | 具體分數(shù)參照考試院 | 合格分數(shù)線189分 |
重慶 | 音樂類(音樂學專業(yè)) | 本科174分、???66分 | 本科186分、???78分 | 本科190分、???82分 |
重慶 | 影視類(表演(影視表演)) | 本科212分、???06分 | 本科207分、???01分 | 本科209分、專科200分 |
重慶 | 影視類(播音與主持) | 本科194分、專科188分 | 本科200分、專科190分 | 本科199分、專科190分 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP