張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
合計? | 35? | |||||||||||
陜西? | 1534? | 提前批本科? | 藝術(shù)(文)? | A0? | 書法學? | 使用專業(yè)??汲煽? | 20? | 需??汲煽兒细? | ||||
A2? | 美術(shù)學? | 使用美術(shù)類統(tǒng)考成績? | 3? | |||||||||
AB? | 環(huán)境設(shè)計? | 4? | ||||||||||
藝術(shù)(理)? | B5? | 書法學? | 使用專業(yè)??汲煽? | 3? | 需校考成績合格? | |||||||
合計? | 30? | |||||||||||
四川? | 1382? | 藝體本科批? | 藝體類--專業(yè)文考上線后全部投檔? | 書法學? | 使用我校組織的書法學專業(yè)??汲煽? | 12? | 需校考成績合格? | 6月23日至6月26日? | ||||
影視攝影與制作? | 使用我校組織的影視攝影與制作專業(yè)??汲煽? | 8? | ||||||||||
服裝與服飾設(shè)計? | 美術(shù)與設(shè)計類(省統(tǒng)考)? | 2? | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計? | 8? | |||||||||||
合計? | 30? | |||||||||||
天津? | 0555? | 藝術(shù)類獨立學院(民辦)院校批次? | 藝術(shù)(文)? | 01? | 繪畫? | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績? | 5? | 6月25日至6月29日12時? | ||||
02? | 環(huán)境設(shè)計? | 5? | ||||||||||
合計? | 10? | |||||||||||
內(nèi)蒙古? | 517? | 本科提前B? | 藝術(shù)(不分文理)漢授編導? | 廣播電視編導? | 使用內(nèi)蒙古編導類統(tǒng)考成績? | 5? | ||||||
藝術(shù)(不分文理)漢授美術(shù)? | 環(huán)境設(shè)計? | 使用內(nèi)蒙古美術(shù)類統(tǒng)考成績? | 15? | |||||||||
產(chǎn)品設(shè)計? | 10? | |||||||||||
動畫? | 5? | |||||||||||
藝術(shù)(不分文理)其他藝術(shù)? | 書法學? | 使用呼倫貝爾學院書法學專業(yè)校考成績? | 10? | |||||||||
合計? | 45? | |||||||||||
青海? | 1217? | 提前單獨本科錄取? | 藝術(shù)(文)? | 環(huán)境設(shè)計? | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績? | 10? | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計? | 5? | |||||||||||
合計? | 15? | |||||||||||
新疆? | 3358? | 本科三批提前批次? | 藝術(shù)類? | 廣播電視編導? | 使用我校組織的廣播電視編導專業(yè)??汲煽? | 6? | 需校考成績合格? | 6月20-7月1日,截止時間為7月1日北京時間20時? | ||||
書法學? | 使用我校組織的書法學專業(yè)校考成績? | 15? | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計? | 使用新疆美術(shù)統(tǒng)考成績? | 13? | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計? | 南疆單列計劃、使用新疆美術(shù)統(tǒng)考成績? | 1? | ||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計? | 使用新疆美術(shù)統(tǒng)考成績? | 10? | ||||||||||
合計? | 45? | |||||||||||
甘肅? | 本科二批普通文理類及體藝? | 藝術(shù)類(文理兼收)? | 書法學? | 使用藝術(shù)類統(tǒng)考(書法)? | 10? | 6月25日20時至6月27日20時? | ||||||
廣播電視編導? | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導)? | 5? | ||||||||||
美術(shù)學? | 使用藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù))? | 5? | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計? | 使用藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù))? | 5? | ||||||||||
合計? | 25? | |||||||||||
寧夏? | 1350? | 三批本科? | 藝術(shù)(文)? | 廣播電視編導? | 使用我校組織的廣播電視編導專業(yè)??汲煽? | 9? | 需??汲煽兒细? | 8月1日至4日? | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計? | 使用我校組織的戲劇影視美術(shù)設(shè)計專業(yè)校考成績? | 14? | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計? | 使用美術(shù)類統(tǒng)考成績? | 5? | ||||||||||
藝術(shù)(理)? | 廣播電視編導? | 使用我校組織的廣播電視編導專業(yè)??汲煽? | 1? | 需校考成績合格? | ||||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計? | 使用我校組織的戲劇影視美術(shù)設(shè)計專業(yè)??汲煽? | 1? | ||||||||||
合計? | 30? | |||||||||||
山東? | 本科一批? | 藝術(shù)文? | 書法學? | 使用我校組織的書法學專業(yè)校考成績? | 27? | 需??汲煽兒细? | ||||||
服裝與服飾設(shè)計? | 使用我校組織服裝與服飾設(shè)計(服裝表演方向)專業(yè)校考成績? | 4? | ||||||||||
廣播電視編導? | 使用我校組織的廣播電視編導專業(yè)??汲煽? | 7? | ||||||||||
影視攝影與制作? | 使用我校組織的影視攝影與制作專業(yè)??汲煽? | 10? | ||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)? | 使用我校組織的數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)??汲煽? | 11? | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計? | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績? | 9? | ||||||||||
藝術(shù)理? | 服裝與服飾設(shè)計? | 使用我校組織服裝與服飾設(shè)計(服裝表演方向)專業(yè)??汲煽? | 1? | 需校考成績合格? | ||||||||
書法學? | 使用我校組織的書法學專業(yè)??汲煽? | 2? | ||||||||||
廣播電視編導? | 使用我校組織的廣播電視編導專業(yè)校考成績? | 1? | ||||||||||
影視攝影與制作? | 使用我校組織的影視攝影與制作專業(yè)??汲煽? | 1? | ||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)? | 使用我校組織的數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)校考成績? | 2? | ||||||||||
合計? | 75? | |||||||||||
湖南? | 1364? | 本科二批? | 美術(shù)(文)? | 環(huán)境設(shè)計? | 使用省美術(shù)類統(tǒng)考成績? | 5? | 6月28日至7月2日? | 7月27日8時至18時? | ||||
書法(文)? | 書法學? | 使用省書法類統(tǒng)考成績? | 1? | |||||||||
合計? | 6? | |||||||||||
云南? | 1372? | 三本? | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計? | 環(huán)境設(shè)計? | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績? | 3? | ||||||
合計? | 3? | |||||||||||
山西? | 3020? | 本二批C? | 藝術(shù)綜合? | 05? | 書法學? | 使用山西省書法統(tǒng)考成績? | 8? | |||||
01? | 廣播電視編導? | 使用我校組織的廣播電視編導專業(yè)??汲煽? | 22? | 需校考成績合格? | ||||||||
03? | 影視攝影與制作? | 使用我校組織的影視攝影與制作專業(yè)??汲煽? | 6? | |||||||||
07? | 環(huán)境設(shè)計? | 使用山西省美術(shù)統(tǒng)考成績? | 6? | |||||||||
04? | 繪畫? | 3? | ||||||||||
06? | 視覺傳達設(shè)計? | 4? | ||||||||||
02? | 動畫? | 3? | ||||||||||
08? | 公共藝術(shù)? | 3? | ||||||||||
合計? | 55? | |||||||||||
廣東? | 第二批本科? | 美術(shù)科目組(校考),文理? | 書法學? | 使用我校組織的書法學專業(yè)??汲煽? | 25? | 需??汲煽兒细? | ||||||
音樂科目組(校考),文理? | 廣播電視編導? | 使用我校組織的廣播電視編導專業(yè)校考成績? | 5? | |||||||||
合計? | 30? | |||||||||||
河南? | 8154? | 提前批藝術(shù)本科B段? | 文科綜合? | 05? | 書法學? | 使用書法統(tǒng)考成績? | 7? | 6月25日-28日? | ||||
07? | 環(huán)境設(shè)計? | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績? | 5? | |||||||||
06? | 繪畫? | 3? | ||||||||||
合計? | 15? | |||||||||||
貴州? | 0549? | 藝術(shù)第三批本科? | 藝術(shù)文理綜合? | 書法學? | 使用貴州省書法類統(tǒng)考成績? | 3? | ||||||
視覺傳達設(shè)計? | 使用貴州省美術(shù)類統(tǒng)考成績? | 4? | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計? | 5? | |||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)? | 4? | |||||||||||
服裝與服飾設(shè)計? | 4? | |||||||||||
合計? |
2025年招生 在線報名
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢! ![]() 微信關(guān)注河北藝術(shù)統(tǒng)考
藝考頭條
|