張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
學(xué)科門類 | 專業(yè)名稱及代碼 | 專業(yè)培養(yǎng)方向 | 學(xué)制 | 招收科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | |||||||
藝術(shù)學(xué)類 | 音樂表演(130201) | 聲樂表演 | 四年制本科 | 文理兼收 | 80 | 21000 | |||||||
器樂表演 | 80 | ||||||||||||
音樂教育 | 60 | ||||||||||||
音樂技術(shù) | 50 | ||||||||||||
舞蹈表演(130204) | 舞蹈表教合一 | 80 | 19000 | ||||||||||
國標(biāo)舞與現(xiàn)代舞 | 80 | ||||||||||||
舞蹈學(xué)(130205) | 舞蹈編導(dǎo) | 60 | 19000 | ||||||||||
表演(130301) | 影視戲劇表演 | 90 | 21000 | ||||||||||
戲劇影視文學(xué)(130304) | 90 | 18000 | |||||||||||
廣播電視編導(dǎo)(130305) | 影視編導(dǎo) | 80 | 20000 | ||||||||||
影視攝影 | 60 | ||||||||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(130307) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 80 | 19000 | ||||||||||
影視化妝 | 60 | ||||||||||||
錄音藝術(shù)(130308) | 60 | 21000 | |||||||||||
播音與主持藝術(shù)(130309) | 綜藝娛樂節(jié)目主持 | 80 | 21000 | ||||||||||
新聞采編播 | 80 | ||||||||||||
動畫(130310) | 動畫與游戲設(shè)計(jì) | 80 | 20000 | ||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(130502) | 50 | 20000 | |||||||||||
公共藝術(shù)(130506) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 80 | 19000 | ||||||||||
文學(xué)類 | 漢語言文學(xué)(050101) | 50 | 15000 | ||||||||||
新聞學(xué)(050301) | 新聞采訪與編輯 | 50 | 15000 | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 50 | ||||||||||||
管理學(xué)類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(120210) | 舞臺演出管理 | 50 | 15000 | |||||||||
影視制片管理 | 50 | ||||||||||||
文化項(xiàng)目管理 | 50 | ||||||||||||
電子商務(wù)(120801) | 50 | 15000 | |||||||||||
備注: | |||||||||||||
1.聲樂表演方向包括:美聲演唱、民族演唱、流行演唱。 | |||||||||||||
2.器樂表演方向包括:電吉他、電貝司、架子鼓、薩克斯、小號、長號、鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴、單簧管、長笛、二胡、琵琶、古箏、揚(yáng)琴、笛子、嗩吶等。 | |||||||||||||
3.音樂技術(shù)方向所學(xué)課程主要有:音樂編配與作曲、聲音設(shè)計(jì)、音樂錄音等。 | |||||||||||||
此計(jì)劃表按照全國招生范圍擬定,最終計(jì)劃以各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招辦(考試院、考試中心)公布的信息為準(zhǔn)。 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP