211 985 18所參照 雙一流
關(guān)注:1723人
專業(yè):民族學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、宗教學(xué)、舞蹈學(xué)、歷史學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、音樂(lè)學(xué)、生態(tài)學(xué)、行政管理
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街27號(hào)
2020年音樂(lè)學(xué)院視頻初試合格復(fù)試名單 各位考生: 現(xiàn)將音樂(lè)學(xué)院北京考點(diǎn)視頻初試合格復(fù)試名單公布如下(含民族英才班),考生亦可登陸我...
中央民族大學(xué)2020年美術(shù)學(xué)院校考成績(jī)已出(已完成專業(yè)考試的桂林、鄭州考點(diǎn)的考生),按照各專業(yè)計(jì)劃數(shù)1:4的比例確定合格考生名單,各專業(yè)合格分?jǐn)?shù)線劃定如下: ...
專業(yè):舞蹈表演(民族英才班)性別:男 序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績(jī) 1 3905041024 阿爾斯浪·多力昆 87 2 3905041008 郝雪瑞 86.2 3 390204...
成績(jī)查詢?nèi)肟冢簔bs.muc.edu.cn/ 各位考生及家長(zhǎng): 根據(jù)今年報(bào)考我校舞蹈學(xué)院各專業(yè)的生源情況,我校按照計(jì)劃數(shù)的一定比例劃定了文考名單,簡(jiǎn)要說(shuō)明如下: 1.舞蹈表演專業(yè)(女生...
序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績(jī) 序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績(jī) 1 1919010195 張楊 192 51 1904010410 陳旭陽(yáng) 170.3333 2 1901010612 郭希悅 ...
序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績(jī) 序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績(jī) 1 1901020322 任子怡 191.6667 41 1901020383 許子晨 173.3333 2 191702009...
序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績(jī) 序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績(jī) 1 1914030689 栗冰宇 193.1667 101 1901031736 彭子晨 157 2 1901030557 洪雨...
序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績(jī) 序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績(jī) 1 1901040577 杜欣馨 189.3333 51 1901040228 胡奧倩 168.3333 2 190104048...
序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績(jī) 序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績(jī) 1 1901050839 單聯(lián)越 192 51 1917050099 韋宇琦 172 2 1917050233 陳玉蘭 191....
序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績(jī) 序號(hào) 報(bào)名號(hào) 姓名 綜合成績(jī) 1 1904060385 陳妞 191.6667 71 1901061297 余欣穎 171.6667 2 1917060276...
TOP