8大傳媒
關(guān)注:4528人
專業(yè):編導(dǎo), 表演, 播音主持, 美術(shù), 攝影
地址:遼寧省沈陽市沈北新區(qū)沈北路30號
遼寧傳媒學(xué)院2016年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) |
遼寧省 | 動畫 | 藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(文) | 76 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(文) | 66 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(文) | 44 | |
公共藝術(shù) | 藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(文) | 60 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(文) | 37 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(文) | 35 | |
影視攝影與制作 | 藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(文) | 20 | |
攝影 | 藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(文) | 56 | |
動畫 | 藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(理) | 10 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(理) | 10 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(理) | 7 | |
公共藝術(shù) | 藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(理) | 10 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(理) | 8 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(理) | 8 | |
影視攝影與制作 | 藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(理) | 8 | |
攝影 | 藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(理) | 12 | |
小計 | 467 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通二本 | 文史 | 54 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通二本 | 文史 | 63 | |
廣告學(xué) | 普通二本 | 文史 | 57 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 普通二本 | 文史 | 22 | |
傳播學(xué) | 普通二本 | 文史 | 25 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通二本 | 理工 | 10 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通二本 | 理工 | 13 | |
廣告學(xué) | 普通二本 | 理工 | 15 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 普通二本 | 理工 | 16 | |
傳播學(xué) | 普通二本 | 理工 | 15 | |
小計 | 290 | |||
藝術(shù)設(shè)計(動漫制作技術(shù)) | 藝術(shù)專科 | 藝術(shù)(文) | 53 | |
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計技術(shù)) | 藝術(shù)???/td> | 藝術(shù)(文) | 68 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 藝術(shù)???/td> | 藝術(shù)(文) | 93 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(雕塑藝術(shù)設(shè)計) | 藝術(shù)專科 | 藝術(shù)(文) | 16 | |
廣告設(shè)計與制作 | 藝術(shù)???/td> | 藝術(shù)(文) | 35 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)???/td> | 藝術(shù)(文) | 11 | |
藝術(shù)設(shè)計(動漫制作技術(shù)) | 藝術(shù)???/td> | 藝術(shù)(理) | 12 | |
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計技術(shù)) | 藝術(shù)???/td> | 藝術(shù)(理) | 12 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 藝術(shù)專科 | 藝術(shù)(理) | 8 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(雕塑藝術(shù)設(shè)計) | 藝術(shù)???/td> | 藝術(shù)(理) | 5 | |
廣告設(shè)計與制作 | 藝術(shù)???/td> | 藝術(shù)(理) | 10 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)專科 | 藝術(shù)(理) | 10 | |
小計 | 333 | |||
動漫制作技術(shù) | 普通???/td> | 文史 | 21 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 普通???/td> | 文史 | 160 | |
園林工程技術(shù) | 普通專科 | 文史 | 33 | |
市場營銷 | 普通???/td> | 文史 | 125 | |
動漫制作技術(shù) | 普通專科 | 理工 | 37 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 普通???/td> | 理工 | 185 | |
園林工程技術(shù) | 普通???/td> | 理工 | 48 | |
市場營銷 | 普通???/td> | 理工 | 38 | |
小計 | 647 | |||
1河北 | ★????總計 | 120 | ||
本科??合計 | 70 | |||
動畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 6 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 6 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 5 | |
公共藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 3 | |
影視攝影與制作 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 5 | |
攝影 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 5 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 普通二本 | 8 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 普通二本 | 8 | |
廣告學(xué) | 文史 | 普通二本 | 8 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 文史 | 普通二本 | 2 | |
傳播學(xué) | 文史 | 普通二本 | 2 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 普通二本 | 3 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 普通二本 | 3 | |
廣告學(xué) | 理工 | 普通二本 | 3 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 普通二本 | 3 | |
高職(專科)??合計 | 50 | |||
藝術(shù)設(shè)計(動漫制作技術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通???/td> | 5 | |
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計技術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通???/td> | 5 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通專科 | 10 | |
廣告設(shè)計與制作 | 藝術(shù)(不分文理) | 普通???/td> | 5 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 普通???/td> | 5 | |
動漫制作技術(shù) | 文史 | 普通專科 | 7 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文史 | 普通???/td> | 7 | |
園林工程技術(shù) | 文史 | 普通???/td> | 2 | |
市場營銷 | 文史 | 普通專科 | 2 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 理工 | 普通???/td> | 2 | |
2山西 | ★????總計 | 67 | ||
本科??合計 | 37 | |||
動畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 3 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 5 | |
公共藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 3 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 2 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 2 | |
影視攝影與制作 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 5 | |
攝影 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 5 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 普通二本 | 2 | |
廣告學(xué) | 文史 | 普通二本 | 2 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 文史 | 普通二本 | 2 | |
傳播學(xué) | 文史 | 普通二本 | 2 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
高職(?????合計 | 30 | |||
藝術(shù)設(shè)計(動漫制作技術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通???/td> | 5 | |
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計技術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通專科 | 5 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通???/td> | 15 | |
動漫制作技術(shù) | 文史 | 普通???/td> | 2 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文史 | 普通專科 | 3 | |
專業(yè) | 科類 | 批次 | ||
3內(nèi)蒙古 | 本科??合計 | 80 | ||
動畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 8 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 8 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 8 | |
公共藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 6 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 4 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 6 | |
影視攝影與制作 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 2 | |
攝影 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)二本 | 8 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 普通二本 | 10 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 普通二本 | 5 | |
廣告學(xué) | 文史 | 普通二本 | 10 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 普通二本 | 3 | |
高職(?????合計 | 35 | |||
藝術(shù)設(shè)計(動漫制作技術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通???/td> | 10 | |
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計技術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通專科 | 5 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 藝術(shù)(不分文理) | 普通???/td> | 10 | |
動漫制作技術(shù) | 文史 | 普通???/td> | 3 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文史 | 普通專科 | 3 | |
市場營銷 | 文史 | 普通???/td> | 2 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 理工 | 普通???/td> | 2 | |
4吉林 | ★????總計 | 100 | ||
本科??合計 | 80 | |||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)二本 | 6 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)二本 | 6 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)二本 | 6 | |
公共藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)二本 | 6 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)二本 | 2 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)二本 | 2 | |
影視攝影與制作 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)二本 | 3 | |
攝影 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)二本 | 6 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)二本 | 3 | |
影視攝影與制作 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)二本 | 2 | |
攝影 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)二本 | 3 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 普通二本 | 6 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 普通二本 | 6 | |
廣告學(xué) | 文史 | 普通二本 | 6 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 文史 | 普通二本 | 2 | |
傳播學(xué) | 文史 | 普通二本 | 5 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 普通二本 | 2 | |
廣告學(xué) | 理工 | 普通二本 | 2 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 普通二本 | 2 | |
傳播學(xué) | 理工 | 普通二本 | 2 | |
高職(專科)??合計 | 20 | |||
藝術(shù)設(shè)計(動漫制作技術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)???/td> | 5 | |
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計技術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)???/td> | 5 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)專科 | 5 | |
動漫制作技術(shù) | 文史 | 普通???/td> | 2 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文史 | 普通???/td> | 3 | |
5黑龍江 | ★????總計 | 180 | ||
本科??合計 | 100 | |||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)二本 | 5 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)二本 | 5 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)二本 | 7 | |
公共藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)二本 | 5 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)二本 | 5 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)二本 | 5 | |
影視攝影與制作 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)
![]()
|