211 985 教育部直屬 雙一流
關(guān)注:1316人
專業(yè):編導(dǎo), 美術(shù), 音樂
地址:上海市中山北路3663號
2018年華東師范大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類/科目組 | 招生專業(yè) | 錄取線 | 備注 |
全國 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演(鋼琴) | 87.25 | 按??紝I(yè)成績從高到低擇優(yōu)錄取 |
全國 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演(管弦樂) | 84.75 | 按??紝I(yè)成績從高到低擇優(yōu)錄取 |
全國 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演(聲樂) | 86.5 | 按??紝I(yè)成績從高到低擇優(yōu)錄取 |
全國(除上海) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué)(音樂教育) | 289.81 | 按合成分【合成分=專業(yè)考試成績×70%+文化考試成績÷文化考試滿分×專業(yè)考試成績滿分×30%,2018年專業(yè)成績滿分為400分】從高到低擇優(yōu)錄取 |
天津 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 725.3 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 763 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
山西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 760.7 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 213.32 | 按合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績×40%+文化考試成績÷文化考試滿分×專業(yè)考試成績滿分×60%,2018年專業(yè)統(tǒng)考滿分為300分】從高到低擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 593 | 按文化成績從高到低擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 212.52 | 按合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績×40%+文化考試成績÷文化考試滿分×專業(yè)考試成績滿分×60%,2018年專業(yè)統(tǒng)考滿分為300分】從高到低擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 610 | 按文化成績從高到低擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 702.8 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)類 | 綜合改革 | 播音與主持藝術(shù) | 306.07 | 按合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績×40%+文化考試成績÷文化考試滿分×專業(yè)考試成績滿分×60%,2018年專業(yè)統(tǒng)考滿分為400分】從高到低擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)類 | 綜合改革 | 廣播電視編導(dǎo) | 521 | 按文化成績從高到低擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)類 | 綜合改革 | 美術(shù)學(xué)類 | 862.6 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)類 | 綜合改革 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 731.6 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)類 | 綜合改革 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 249.2 | 按合成分【合成分=專業(yè)考試成績×70%+文化考試成績÷文化考試滿分×專業(yè)考試成績滿分×30%,2018年專業(yè)成績滿分為400分】從高到低擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 579 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 583 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)類 | 綜合改革 | 播音與主持藝術(shù) | 84.56 | 按合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績×40%+文化考試成績÷文化考試滿分×專業(yè)考試成績滿分×60%,2018年專業(yè)統(tǒng)考滿分為100分】從高到低擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)類 | 綜合改革 | 廣播電視編導(dǎo) | 632 | 按文化成績從高到低擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)類 | 綜合改革 | 美術(shù)學(xué)類 | 682 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)類 | 綜合改革 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 682 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
安徽 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 234.696 | 按合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績×40%+文化考試成績÷文化考試滿分×專業(yè)考試成績滿分×60%,2018年專業(yè)統(tǒng)考滿分為300分】從高到低擇優(yōu)錄取 |
安徽 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 591 | 按文化成績從高到低擇優(yōu)錄取,四人都是文科 |
安徽 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 813.01 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
安徽 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 826.25 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類 | 791 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 804 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)類 | 715 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 766 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
江西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 869 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類 | 814.67 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 780.66 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)類 | 801.33 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 822.33 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 316.4 | 按合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績×40%+文化考試成績÷文化考試滿分×專業(yè)考試成績滿分×60%,2018年專業(yè)統(tǒng)考滿分為400分】從高到低擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 571 | 按文化成績從高到低擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類 | 631 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 742 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 297.68 | 按合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績×40%+文化考試成績÷文化考試滿分×專業(yè)考試成績滿分×60%,2018年專業(yè)統(tǒng)考滿分為400分】從高到低擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 545 | 按文化成績從高到低擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)類 | 667 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 783 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
湖北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 238.98 | 按合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績×40%+文化考試成績÷文化考試滿分×專業(yè)考試成績滿分×60%,2018年專業(yè)統(tǒng)考滿分為300分】從高到低擇優(yōu)錄取 |
湖北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 801 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 597 | 按文化成績從高到低擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 571 | 按文化成績從高到低擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 235.12 | 按合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績×40%+文化考試成績÷文化考試滿分×專業(yè)考試成績滿分×60%,2018年專業(yè)統(tǒng)考滿分為300分】從高到低擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 804 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
重慶 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 204.96 | 按合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績×40%+文化考試成績÷文化考試滿分×專業(yè)考試成績滿分×60%,2018年專業(yè)統(tǒng)考滿分為300分】從高到低擇優(yōu)錄取 |
重慶 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 757 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
四川 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 593 | 按文化成績從高到低擇優(yōu)錄取 |
四川 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 629 | 按文化成績從高到低擇優(yōu)錄取 |
四川 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 212.72 | 按合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績×40%+文化考試成績÷文化考試滿分×專業(yè)考試成績滿分×60%,2018年專業(yè)統(tǒng)考滿分為300分】從高到低擇優(yōu)錄取 |
四川 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 691.66 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
貴州 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 754.99 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
陜西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 654 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
陜西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 686 | 按合成分【合成分=省級統(tǒng)考專業(yè)成績+文化成績】從高到低擇優(yōu)錄取 |
TOP