關(guān)注:1960人
專業(yè):美術(shù)
地址:天津市北辰區(qū)津霸公路東口
環(huán)境設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 10 | ||
理 | |||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 10 | ||
理 | |||||
動(dòng)畫 | 21000元/年 | 文 | 15 | ||
理 | |||||
山西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 6 | |
理 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 3 | ||
理 | |||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 8 | ||
理 | |||||
動(dòng)畫 | 21000元/年 | 文 | 8 | ||
理 | |||||
寧夏 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | 1 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 2 | ||
理 | |||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
動(dòng)畫 | 21000元/年 | 文 | 2 | ||
理 | 1 | ||||
甘肅 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
動(dòng)畫 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
新疆 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
動(dòng)畫 | 21000元/年 | 文 | 2 | ||
理 | |||||
山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
動(dòng)畫 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
河南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 2 | |
理 | 1 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | 1 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 2 | ||
理 | |||||
動(dòng)畫 | 21000元/年 | 文 | 3 | ||
理 | |||||
陜西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | ||
理 | 1 | ||||
動(dòng)畫 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
四川 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
動(dòng)畫 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
江蘇 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 5 | |
理 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 5 | ||
理 | |||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 5 | ||
理 | |||||
動(dòng)畫 | 21000元/年 | 文 | 10 | ||
理 | |||||
安徽 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 3 | |
理 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 3 | ||
理 | |||||
動(dòng)畫 | 21000元/年 | 文 | 3 | ||
理 | |||||
湖北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 3 | |
理 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 3 | ||
理 | |||||
動(dòng)畫 | 21000元/年 | 文 | 3 | ||
理 | |||||
貴州 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
動(dòng)畫 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
湖南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
江西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 5 | |
理 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 3 | ||
理 | |||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 4 | ||
理 | |||||
動(dòng)畫 | 21000元/年 | 文 | 8 | ||
理 | |||||
浙江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 5 | |
理 | 1 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 6 | ||
理 | 1 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 4 | ||
理 | 1 | ||||
動(dòng)畫 | 21000元/年 | 文 | 5 | ||
理 | 2 | ||||
廣西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
廣東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 |
TOP