211 教育部直屬 雙一流
關(guān)注:2778人
專業(yè):美術(shù), 攝影
地址:北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路15號
時(shí)間 | 省份 | 招生專業(yè) | 科目 | 計(jì)劃性質(zhì) | 層次 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 住宿費(fèi)(元/年) |
2015年 | 北京 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 | 1200 |
2015年 | 河北 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 19 | 10000 | 1200 |
2015年 | 山西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 內(nèi)蒙古 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 | 1200 |
2015年 | 遼寧 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 9 | 10000 | 1200 |
2015年 | 吉林 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 | 1200 |
2015年 | 黑龍江 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 11 | 10000 | 1200 |
2015年 | 江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 | 1200 |
2015年 | 安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 11 | 10000 | 1200 |
2015年 | 山東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 10 | 10000 | 1200 |
2015年 | 河南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 湖北 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 湖南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 10000 | 1200 |
2015年 | 重慶 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
2015年 | 四川 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 北京 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 | 1200 |
2015年 | 河北 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 10000 | 1200 |
2015年 | 山西 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 內(nèi)蒙古 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 遼寧 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 | 1200 |
2015年 | 吉林 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 10000 | 1200 |
2015年 | 黑龍江 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 | 1200 |
2015年 | 江蘇 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 | 1200 |
2015年 | 安徽 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 10000 | 1200 |
2015年 | 山東 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 | 1200 |
2015年 | 河南 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
2015年 | 湖北 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
2015年 | 湖南 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 10000 | 1200 |
2015年 | 重慶 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
2015年 | 四川 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 0 | 10000 | 1200 |
TOP