211 雙一流
關(guān)注:1878人
專業(yè):編導(dǎo), 美術(shù), 音樂
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)木材街59號(hào)
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃數(shù) |
內(nèi)蒙古 | ?2017 | ?本科提前A | ?藝術(shù)(不分文理) | ?廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 8000 | 7 |
安徽 | ?2017 | ?藝術(shù)第一批 | ?藝術(shù)(文) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 19 |
安徽 | ?2017 | ?藝術(shù)第一批 | ?藝術(shù)(文) | ?視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 30 |
安徽 | ?2017 | ?藝術(shù)第一批 | ?藝術(shù)(理) | ?視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 1 |
安徽 | ?2017 | ?藝術(shù)第一批 | ?藝術(shù)(理) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 1 |
安徽 | ?2017 | ?藝術(shù)第二批 | ?藝術(shù)(不分文理) | ?廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 8000 | 7 |
山東 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(shù)(文) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 2 |
山東 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(shù)(文) | ?視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 3 |
山西 | ?2017 | ?本一批A | ?藝術(shù)(理) | ?視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 2 |
山西 | ?2017 | ?本一批A | ?藝術(shù)(理) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 1 |
山西 | ?2017 | ?本一批A | ?藝術(shù)(文) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 4 |
山西 | ?2017 | ?本一批A | ?藝術(shù)(文) | ?視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 5 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(shù)(理) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 2 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(shù)(理) | ?視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 3 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(shù)(文) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 14 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(shù)(文) | ?視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 21 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(shù)(不分文理) | ?音樂表演(聲樂) | 四年 | 9000 | 13 |
河北 | ?2017 | ?本科提前批A | ?藝術(shù)(不分文理) | ?音樂表演(器樂) | 四年 | 9000 | 18 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(shù)(理) | ?視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 5 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(shù)(理) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 3 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(shù)(文) | ?視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 9 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(shù)(文) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 6 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(shù)(不分文理) | ?音樂表演(器樂) | 四年 | 9000 | 5 |
湖南 | ?2017 | ?本科提前批 | ?藝術(shù)(不分文理) | ?音樂表演(聲樂) | 四年 | 9000 | 5 |
遼寧 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(理) | ?廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 8000 | 3 |
遼寧 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(文) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 2 |
遼寧 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(文) | ?視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 2 |
遼寧 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(文) | ?廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 8000 | 17 |
陜西 | ?2017 | ?提前批本科 | ?藝術(shù)(文) | ?廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 8000 | 6 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(不分文理) | ?音樂表演(器樂) | 四年 | 9000 | 4 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(不分文理) | ?音樂表演(聲樂) | 四年 | 9000 | 2 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(理) | ?廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 8000 | 3 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(理) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 1 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(理) | ?視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 2 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(文) | ?視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 7 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(文) | ?廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 8000 | 17 |
黑龍江 | ?2017 | ?藝術(shù)類本科一批 | ?藝術(shù)(文) | ?環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9000 | 5 |
TOP