211 雙一流
關(guān)注:1507人
專業(yè):
地址:沈陽市皇姑區(qū)崇山中路66號
遼寧大學(xué)2015年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|
吉林 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 1 | 藝術(shù)分272/校考第1名 | 藝術(shù)分272/??嫉?名 | 藝術(shù)分272 |
|
山東 | 藝術(shù)(文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 藝術(shù)分259.2/??嫉?名 | 藝術(shù)分235.17/??嫉?2名 | 藝術(shù)分242.75 |
|
山東 | 藝術(shù)(文) | 戲劇影視文學(xué) | 6 | 520 | 466 | 487 |
|
山東 | 藝術(shù)(理) | 戲劇影視文學(xué) | 1 | 478 | 478 | 478 |
|
山東 | 藝術(shù)(文理) | 攝影 | 2 | 藝術(shù)分237/校考第7名 | 藝術(shù)分232.5/??嫉?2名 | 藝術(shù)分234.75 |
|
山東 | 藝術(shù)(文理) | 播音與主持藝術(shù) | 14 | 藝術(shù)分261.67/校考第1名 | 藝術(shù)分237/??嫉?2名 | 藝術(shù)分244.14 |
|
山東 | 藝術(shù)(文理) | 表演 | 2 | 藝術(shù)分216.33/校考第10名 | 藝術(shù)分212/??嫉?2名 | 藝術(shù)分214.17 |
|
山東 | 藝術(shù)(文理) | 表演(民間藝術(shù)表演) | 3 | 藝術(shù)分222.33/校考第1名 | 藝術(shù)分192.33/??嫉?名 | 藝術(shù)分207.89 |
|
山西 | 藝術(shù)(文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 8 | 藝術(shù)分253.5/??嫉?名 | 藝術(shù)分241/??嫉?5名 | 藝術(shù)分246.90 |
|
山西 | 藝術(shù)(文) | 戲劇影視文學(xué) | 7 | 464 | 418 | 435.29 |
|
山西 | 藝術(shù)(理) | 戲劇影視文學(xué) | 1 | 449 | 449 | 449 |
|
山西 | 藝術(shù)(文理) | 播音與主持藝術(shù) | 8 | 藝術(shù)分250/??嫉?名 | 藝術(shù)分247/校考第16名 | 藝術(shù)分248.67 |
|
山西 | 藝術(shù)(文理) | 表演 | 9 | 藝術(shù)分217.67/???名 | 藝術(shù)分202.67/校考第25名 | 藝術(shù)分209.00 |
|
山西 | 藝術(shù)(文理) | 表演(民間藝術(shù)表演) | 4 | 藝術(shù)分225.67/??嫉?名 | 藝術(shù)分193.67/校考第9名 | 藝術(shù)分202.75 |
|
河北 | 藝術(shù)(文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 11 | 藝術(shù)分259.33/??嫉?名 | 藝術(shù)分238.33/校考第18名 | 藝術(shù)分250.00 |
|
河北 | 藝術(shù)(文理) | 攝影 | 6 | 藝術(shù)分261.5/??嫉?名 | 藝術(shù)分230.5/校考第12名 | 藝術(shù)分246.07 |
|
河北 | 藝術(shù)(文理) | 播音與主持藝術(shù) | 8 | 藝術(shù)分250/??嫉?名 | 藝術(shù)分247/??嫉?6名 | 藝術(shù)分243.58 |
|
河北 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 30 | 藝術(shù)分187/??嫉?名 | 藝術(shù)分175/校考第74名 | 藝術(shù)分179.79 |
|
湖南 | 藝術(shù)(文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 9 | 藝術(shù)分261.67/??嫉?名 | 藝術(shù)分233.17/校考第24名 | 藝術(shù)分245.17 |
|
湖南 | 藝術(shù)(文) | 戲劇影視文學(xué) | 9 | 532 | 428 | 487.4 |
|
湖南 | 藝術(shù)(理) | 戲劇影視文學(xué) | 1 | 441 | 441 | 441 |
|
湖南 | 藝術(shù)(文理) | 攝影 | 6 | 藝術(shù)分254/??嫉?名 | 藝術(shù)分237/校考第12名 | 藝術(shù)分244.75 |
|
湖南 | 藝術(shù)(文理) | 播音與主持藝術(shù) | 6 | 藝術(shù)分261.67/??嫉?名 | 藝術(shù)分246/校考第19名 | 藝術(shù)分252.78 |
|
湖南 | 藝術(shù)(文理) | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 31 | 藝術(shù)分187.67/??嫉?名 | 藝術(shù)分175/校考第64名 | 藝術(shù)分179.72 |
|
湖南 | 藝術(shù)(文理) | 表演 | 10 | 藝術(shù)分266.33/校考第1名 | 藝術(shù)分216/???0名 | 藝術(shù)分234.63 |
|
湖南 | 藝術(shù)(文理) | 表演(民間藝術(shù)表演) | 5 | 藝術(shù)分229.67/??嫉?名 | 藝術(shù)分216/校考第9名 | 藝術(shù)分222.8 |
|
遼寧 | 藝術(shù)(文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 25 | 藝術(shù)分248.4/省考第5名 | 藝術(shù)分174.2/省考第756名 | 藝術(shù)分202.19 |
|
遼寧 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo)(數(shù)碼影視制作) | 35 | 515 | 451 | 479.23 |
|
遼寧 | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo)(數(shù)碼影視制作) | 8 | 514 | 432 | 459.5 |
|
遼寧 | 藝術(shù)(文理) | 戲劇影視導(dǎo)演 | 28 | 藝術(shù)分223.6/省考第12名 | 藝術(shù)分190.4/省考第432名 | 藝術(shù)分206.26 |
|
遼寧 | 藝術(shù)(文) | 戲劇影視文學(xué) | 16 | 573 | 483 | 507.25 |
|
遼寧 | 藝術(shù)(理) | 戲劇影視文學(xué) | 4 | 544 | 468 | 494.25 |
|
遼寧 | 藝術(shù)(文) | 攝影 | 18 | 500 | 427 | 458.83 |
|
遼寧 | 藝術(shù)(理) | 攝影 | 4 | 429 | 381 | 406.75 |
|
遼寧 | 藝術(shù)(文理) | 播音與主持藝術(shù) | 25 | 藝術(shù)分238.3/省考第1名 | 藝術(shù)分183.7/省考第109名 | 藝術(shù)分212.09 |
|
遼寧 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 32 | 藝術(shù)分271.2/省考第6名 | 藝術(shù)分256.2/省考第455名 | 藝術(shù)分261.70 |
|
遼寧 | 藝術(shù)(文理) | 表演 | 27 | 藝術(shù)分271.7/省考第3名 | 藝術(shù)分222.6/省考第105名 | 藝術(shù)分251.84 |
2015 | 遼寧 | 藝術(shù)(文理) | 表演(民間器樂方向)(弦樂) | 2 | 藝術(shù)分296.7/??嫉?名 | 藝術(shù)分199.3/校考第3名 | 藝術(shù)分248 |
2015 | 遼寧 | 藝術(shù)(文理) | 表演(民間器樂方向)(彈撥) | 5 | 藝術(shù)分286.7/??嫉?名 | 藝術(shù)分250.7/校考第5名 | 藝術(shù)分247.62 |
2015 | 遼寧 | 藝術(shù)(文理) | 表演(民間器樂方向)(打擊) | 1 | 藝術(shù)分272.7/??嫉?名 | 藝術(shù)分272.7/校考第1名 | 藝術(shù)分272.7 |
2015 | 遼寧 | 藝術(shù)(文理) | 表演(民間器樂方向)(管樂) | 2 | 藝術(shù)分276.7/??嫉?名 | 藝術(shù)分207.7/校考第5名 | 藝術(shù)分242.2 |
2015 | 遼寧 | 藝術(shù)(文理) | 表演(民間藝術(shù)表演) | 21 | 藝術(shù)分278.7/??嫉?名 | 藝術(shù)分230.7/??嫉?5名 | 藝術(shù)分249.52 |
|
黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 1 | 藝術(shù)分205.67/??嫉?名 | 藝術(shù)分205.67/校考第1名 | 藝術(shù)分205.67 |
2015 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 表演(民間藝術(shù)表演) | 1 | 藝術(shù)分197/??嫉?名 | 藝術(shù)分197/校考第1名 | 藝術(shù)分197 |
遼寧大學(xué)2015年河北、湖南美術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則
文化課成績(含加分)達(dá)到所在省普通類二批本科錄取控制線的65%,按專業(yè)考試合格成績從高到低錄取。英語成績不低于60分(按滿分150分計)。
TOP