關(guān)注:1642人
專業(yè):編導(dǎo), 播音主持, 美術(shù), 書法, 舞蹈, 音樂
地址:貴州省貴陽市花溪區(qū)
根據(jù)考生志愿,其文化成績、專業(yè)成績達(dá)到生源所在地最低錄取控制分?jǐn)?shù)線,按專業(yè)成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。對進(jìn)檔考生以專業(yè)成績?yōu)橐罁?jù),按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則安排專業(yè),如考生填報(bào)的專業(yè)志愿都無法滿足時(shí),對服從專業(yè)調(diào)劑者,從高分到低分,調(diào)劑到未錄取滿額的專業(yè);對不服從專業(yè)調(diào)劑者,學(xué)校將予以退檔。專業(yè)分相同的情況下,優(yōu)先錄取文化成績高的考生。
貴州民族大學(xué)2018年貴州省錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | |||||||
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 233.67 | 229.67 | 專業(yè)成績 |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 253.17 | 241 | 專業(yè)成績 |
美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 34 | 232.98 | 226.33 | 專業(yè)成績 |
美術(shù)學(xué)院 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 13 | 234.32 | 226.33 | 專業(yè)成績 |
美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 11 | 232.33 | 227.33 | 專業(yè)成績 |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 28 | 236 | 230.32 | 專業(yè)成績 |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 59 | 236.32 | 228.66 | 專業(yè)成績 |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 28 | 236.33 | 227.66 | 專業(yè)成績 |
美術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 228 | 211.67 | 專業(yè)成績 |
文學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 43 | 262.67 | 251.83 | 專業(yè)成績 |
音樂舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 21 | 222 | 202 | 專業(yè)成績 |
音樂舞蹈學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 222.33 | 203 | 專業(yè)成績 |
音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 26 | 253.59 | 230 | 專業(yè)成績 |
音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂表演(民族特色表演) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 234.2 | 225.01 | 專業(yè)成績 |
音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 234.21 | 230.79 | 專業(yè)成績 |
貴州民族大學(xué)2018年省外錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||
省區(qū) | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
安徽 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 247.2 | 197.8 | 專業(yè)成績 |
安徽 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 223.5 | 183 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 5 | 248 | 244 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 5 | 230 | 224 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 3 | 258 | 239 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 3 | 243 | 237 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 5 | 261 | 256 | 專業(yè)成績 |
湖南 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 5 | 259 | 256 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 248.5 | 247 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 248 | 245.01 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 251 | 250.5 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 254.5 | 245.49 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 249.99 | 249 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 文學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 230 | 221 | 專業(yè)成績 |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 340 | 335.67 | 專業(yè)成績 |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 347.67 | 347.67 | 專業(yè)成績 |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 390 | 382 | 專業(yè)成績 |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 361 | 359.67 | 專業(yè)成績 |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 346.33 | 337 | 專業(yè)成績 |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 346 | 345.67 | 專業(yè)成績 |
江西 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 148.94 | 143.32 | 專業(yè)成績 |
江西 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 144.13 | 142.93 | 專業(yè)成績 |
江西 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 154.16 | 151.81 | 專業(yè)成績 |
江西 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 152.85 | 152.28 | 專業(yè)成績 |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 2 | 228.67 | 227.33 | 專業(yè)成績 |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 2 | 239 | 220.34 | 專業(yè)成績 |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 2 | 229.67 | 228.66 | 專業(yè)成績 |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 4 | 261 | 236.67 | 專業(yè)成績 |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 8 | 248 | 222.34 | 專業(yè)成績 |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 4 | 247 | 239.34 | 專業(yè)成績 |
山西 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 84 | 81.03 | 專業(yè)成績 |
山西 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 349.63 | 342.1 | 專業(yè)成績 |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 236 | 231 | 專業(yè)成績 |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 238.5 | 235 | 專業(yè)成績 |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 241.5 | 231 | 專業(yè)成績 |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 237 | 236.01 | 專業(yè)成績 |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 253.5 | 231 | 專業(yè)成績 |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 245.5 | 237 | 專業(yè)成績 |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 261.5 | 237.5 | 專業(yè)成績 |
山西 | 文學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 361.63 | 341.86 | 專業(yè)成績 |
山西 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 67.33 | 66.77 | 專業(yè)成績 |
山西 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 67.37 | 66.33 | 專業(yè)成績 |
山西 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 85.36 | 83.2 | 專業(yè)成績 |
山西 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 83.1 | 91.86 | 專業(yè)成績 |
TOP