關(guān)注:1642人
專業(yè):編導, 播音主持, 美術(shù), 書法, 舞蹈, 音樂
地址:貴州省貴陽市花溪區(qū)
報考美術(shù)設計類專業(yè),山西省、江蘇省考生須參加我校組織的專業(yè)考試,成績合格;其他省(市、自治區(qū))考生,須參加生源省(市、自治區(qū))統(tǒng)一組織的專業(yè)考試,成績合格。
根據(jù)考生志愿,其文化成績、專業(yè)成績達到生源所在地最低錄取控制分數(shù)線,按專業(yè)成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。對進檔考生以專業(yè)成績【江蘇省美術(shù)類、山西省美術(shù)類為校考成績,其他為統(tǒng)考成績】為依據(jù),按分數(shù)優(yōu)先的原則安排專業(yè),如考生填報的專業(yè)志愿都無法滿足時,對服從專業(yè)調(diào)劑者,從高分到低分,調(diào)劑到未錄取滿額的專業(yè);對不服從專業(yè)調(diào)劑者,學校將予以退檔。專業(yè)分相同的情況下,優(yōu)先錄取文化成績高的考生。
省區(qū) | 學院 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
江蘇 | 美術(shù)學院 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 248.5 | 247 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 美術(shù)學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 248 | 245.01 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 美術(shù)學院 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 251 | 250.5 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 254.5 | 245.49 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 249.99 | 249 | 專業(yè)成績 |
江西 | 美術(shù)學院 | 產(chǎn)品設計(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 340 | 335.67 | 專業(yè)成績 |
江西 | 美術(shù)學院 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 347.67 | 347.67 | 專業(yè)成績 |
江西 | 美術(shù)學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 390 | 382 | 專業(yè)成績 |
江西 | 美術(shù)學院 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 361 | 359.67 | 專業(yè)成績 |
江西 | 美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 346.33 | 337 | 專業(yè)成績 |
江西 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 346 | 345.67 | 專業(yè)成績 |
山東 | 美術(shù)學院 | 產(chǎn)品設計(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 2 | 228.67 | 227.33 | 專業(yè)成績 |
山東 | 美術(shù)學院 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 2 | 239 | 220.34 | 專業(yè)成績 |
山東 | 美術(shù)學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 2 | 229.67 | 228.66 | 專業(yè)成績 |
山東 | 美術(shù)學院 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 4 | 261 | 236.67 | 專業(yè)成績 |
山東 | 美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 8 | 248 | 222.34 | 專業(yè)成績 |
山東 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 4 | 247 | 239.34 | 專業(yè)成績 |
山西 | 美術(shù)學院 | 產(chǎn)品設計(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 236 | 231 | 專業(yè)成績 |
山西 | 美術(shù)學院 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 238.5 | 235 | 專業(yè)成績 |
山西 | 美術(shù)學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 241.5 | 231 | 專業(yè)成績 |
山西 | 美術(shù)學院 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 237 | 236.01 | 專業(yè)成績 |
山西 | 美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 253.5 | 231 | 專業(yè)成績 |
山西 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 245.5 | 237 | 專業(yè)成績 |
山西 | 美術(shù)學院 | 書法學 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 261.5 | 237.5 | 專業(yè)成績 |
貴州 | 美術(shù)學院 | 產(chǎn)品設計(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 34 | 232.98 | 226.33 | 專業(yè)成績 |
美術(shù)學院 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 13 | 234.32 | 226.33 | 專業(yè)成績 | |
美術(shù)學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 11 | 232.33 | 227.33 | 專業(yè)成績 | |
美術(shù)學院 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 28 | 236 | 230.32 | 專業(yè)成績 | |
美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 59 | 236.32 | 228.66 | 專業(yè)成績 | |
美術(shù)學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 28 | 236.33 | 227.66 | 專業(yè)成績 | |
美術(shù)學院 | 書法學 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 228 | 211.67 | 專業(yè)成績 |
TOP