關(guān)注:1852人
專業(yè):美術(shù)
地址:濟(jì)南市臨港開發(fā)區(qū)鳳鳴路
山東建筑大學(xué)2016年本科一批藝術(shù)類招生錄取統(tǒng)計表 | ||||||||||||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
投檔 志愿 |
投檔 人數(shù) |
按文化成績投檔情況 | 錄取人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 文化線 | 備注 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||
藝術(shù)文 | 01 | 環(huán)境設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 70 | 1 | 303 | 508 | 344 | 200 | 459 | 344 | 285.67 | 230 | 344 | 錄取結(jié)束 |
藝術(shù)文 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(景觀藝術(shù)設(shè)計方向) | 40 | 1 | 344 | |||||||||
藝術(shù)文 | 03 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 46 | 1 | 344 | |||||||||
藝術(shù)文 | 04 | 美術(shù)學(xué)(油畫方向) | 44 | 1 | 344 | |||||||||
藝術(shù)文 | 05 | 設(shè)計學(xué)類(中英合作) | 75 | 1 | 114 | 478 | 309 | 75 | 478 | 309 | 289.67 | 211 | 309 | |
藝術(shù)理 | 06 | 環(huán)境設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 20 | 1 | 60 | 476 | 333 | 40 | 472 | 333 | 288.66 | 245.66 | 341 | |
藝術(shù)理 | 07 | 環(huán)境設(shè)計(景觀藝術(shù)設(shè)計方向) | 20 | 1 | 333 | |||||||||
藝術(shù)理 | 08 | 設(shè)計學(xué)類(中英合作) | 25 | 1 | 26 | 439 | 296 | 25 | 439 | 296 | 260 | 193.33 | 296 |
山東建筑大學(xué)2016年省內(nèi)藝術(shù)類錄取規(guī)則
我校藝術(shù)類專業(yè)錄取使用山東省美術(shù)統(tǒng)考成績,山東省招生主管部門確定我校投檔名單后,按考生美術(shù)統(tǒng)考成績“分?jǐn)?shù)優(yōu)先”原則安排錄取專業(yè)(出現(xiàn)美術(shù)統(tǒng)考成績同分考生,優(yōu)先錄取高考文化投檔成績高者);當(dāng)考生美術(shù)成績無法滿足本人所填報的專業(yè)志愿時,如果考生服從調(diào)劑,學(xué)校將其隨機(jī)調(diào)劑到招生計劃尚未完成的專業(yè)中;對無法滿足本人專業(yè)志愿,又不服從專業(yè)調(diào)劑者,學(xué)校作退檔處理。色盲、色弱者一律不予錄取。中外合作辦學(xué)類藝術(shù)專業(yè)按照上述錄取原則執(zhí)行。
TOP