關(guān)注:2484人
專業(yè):美術(shù), 舞蹈, 音樂(lè)
地址:福建省泉州市城華北路269號(hào)
招生專業(yè)
●設(shè)計(jì)學(xué)類,下設(shè):視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及環(huán)境設(shè)計(jì)3個(gè)專業(yè);視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)含二維數(shù)碼設(shè)計(jì)培養(yǎng)方向。
●美術(shù)學(xué)類,下設(shè):美術(shù)學(xué)和繪畫(huà)2個(gè)專業(yè);繪畫(huà)專業(yè)下設(shè)油畫(huà)、中國(guó)畫(huà)2個(gè)培養(yǎng)方向。
報(bào)考科類:文理兼收(個(gè)別計(jì)劃數(shù)少的統(tǒng)考省份,只招收藝術(shù)文考生,具體以各省招辦公布為準(zhǔn))。
招生計(jì)劃
華僑大學(xué)2017年美術(shù)類本科具體招生專業(yè)及計(jì)劃如下表(具體以最后下達(dá)各省級(jí)招辦的招生計(jì)劃為準(zhǔn),各考點(diǎn)的招生范圍詳見(jiàn)考點(diǎn)要求):
專業(yè) |
專業(yè)名稱及方向 |
科類 |
合計(jì) |
??际》?/strong> |
統(tǒng)考省份 |
其他 |
層次 |
學(xué)制 |
||||||||||
山東 |
湖北 |
湖南 |
陜西 |
河南 |
河北 |
江蘇 |
安徽 |
福建 |
廣東 |
四川 |
遼寧 |
|||||||
合計(jì) |
195 |
20 |
20 |
20 |
15 |
24 |
7 |
10 |
8 |
19 |
10 |
7 |
10 |
25 |
本科 |
四年 |
||
130402 |
繪畫(huà)(含設(shè)油畫(huà)、中國(guó)畫(huà)方向) |
美術(shù)類 |
30 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
5 |
||||||
130502 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(含二維數(shù)碼設(shè)計(jì)方向) |
64 |
6 |
6 |
6 |
6 |
8 |
2 |
4 |
3 |
5 |
4 |
3 |
4 |
7 |
|||
130503 |
環(huán)境設(shè)計(jì) |
42 |
5 |
5 |
5 |
4 |
6 |
2 |
1 |
4 |
2 |
2 |
6 |
|||||
130504 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
44 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
2 |
5 |
2 |
2 |
7 |
||||||
130401 |
美術(shù)學(xué) |
15 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||
備注 |
1.??紝I(yè)成績(jī)的排名按美術(shù)類統(tǒng)一排名不分專業(yè),符合報(bào)考條件的考生可填報(bào)美術(shù)類的所有專業(yè)。2.專業(yè)志愿以高考填報(bào)志愿為準(zhǔn)。 |
河北、江蘇、安徽、福建、廣東、四川和遼寧7個(gè)省份的考生,憑省級(jí)招生部門(mén)組織的美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)報(bào)考,但省統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)須達(dá)專業(yè)滿分的70%(含)以上方可報(bào)考我校。
河南、湖南、湖北、山東、陜西5個(gè)省份已取得省級(jí)美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考合格的考生(不接受其他省份的考生參加專業(yè)???,且身體條件符合《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》,非色盲、非色弱??砂匆?guī)定時(shí)間到指定考點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)參加專業(yè)課報(bào)名考試,不接受函報(bào),不得跨省參加考試。
6月22日公布藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
省份 | 科類 | 專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 校區(qū) | 批次 | 計(jì)劃 | 備注 |
福建 | 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 3 | |
藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 3 | ||
藝術(shù)(文) | 繪畫(huà)(含中國(guó)畫(huà)、油畫(huà)方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 2 | ||
藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 2 | ||
藝術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(含二維碼數(shù)碼設(shè)計(jì)方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 3 | ||
藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 1 | ||
藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 4 | ||
藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 1 | ||
藝術(shù)(文) | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 3 | ||
藝術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 2 | ||
藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 1 | ||
藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 1 | ||
藝術(shù)(理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(含二維碼數(shù)碼設(shè)計(jì)方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)本科A批 | 2 | ||
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 6 | |
藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 1 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 1 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(含二維碼數(shù)碼設(shè)計(jì)方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 3 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 繪畫(huà)(含中國(guó)畫(huà)、油畫(huà)方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 2 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 2 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 2 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 3 | ||
廣東 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(含二維碼數(shù)碼設(shè)計(jì)方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 第一批本科 | 4 | |
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 第一批本科 | 2 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 第一批本科 | 3 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 第一批本科 | 2 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 第一批本科 | 2 | ||
廣西 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 本科提前批 | 2 | |
藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 本科提前批 | 2 | ||
貴州 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 提前本科 | 使用??汲煽?jī) | |
海南 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè)表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 本科提前批 | ||
藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 本科提前批 | |||
河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 繪畫(huà)(含中國(guó)畫(huà)、油畫(huà)方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 本科提前批A | 3 | |
藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 本科提前批A | 2 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)(師范類,聲樂(lè)) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 本科提前批A | 1 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 本科提前批A | 2 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 本科提前批A | 6 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(含二維碼數(shù)碼設(shè)計(jì)方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 本科提前批A | 4 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)(師范類,器樂(lè)) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 本科提前批A | 3 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 本科提前批A | 2 | ||
河南 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 1 | |
藝術(shù)(文) | 音樂(lè)學(xué)(師范類,器樂(lè)) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 1 | ||
藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù)(航空播音方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 7 | ||
藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 1 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 繪畫(huà)(含中國(guó)畫(huà)、油畫(huà)方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 4 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 6 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 6 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(含二維碼數(shù)碼設(shè)計(jì)方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 8 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | |||
藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 提前批藝術(shù)本科A段 | |||
湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 繪畫(huà)(含中國(guó)畫(huà)、油畫(huà)方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 4 | |
藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 5 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 5 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(含二維碼數(shù)碼設(shè)計(jì)方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 6 | ||
藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù)(航空播音方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 12 | 使用湖北統(tǒng)考成績(jī) | |
湖南 | 藝術(shù)(文) | 繪畫(huà)(含中國(guó)畫(huà)、油畫(huà)方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 本科提前批 | 3 | |
藝術(shù)(文) | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 9360 | 廈門(mén)校區(qū) | 本科提前批 | 3 | ||
藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 本科提前批 | 4 | ||
藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 本科提前批 | 4 | ||
藝術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(含二維碼數(shù)碼設(shè)計(jì)方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校區(qū) | 本科提前批 | 5 | ||
藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本
![]()
|