關(guān)注:1319人
專(zhuān)業(yè):
地址:吉林省長(zhǎng)春市高新區(qū)博識(shí)路168號(hào)
吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院編導(dǎo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)含廣播電視編導(dǎo)類(lèi)、戲劇影視文學(xué)專(zhuān)業(yè);攝影類(lèi)在河北省僅指攝影專(zhuān)業(yè),湖北、安徽省僅指影視攝影與制作,其他省份兩個(gè)專(zhuān)業(yè)均可。
查分入口http://www.51meishu.com/html/20140404/72250.html
省份 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃 | 專(zhuān)業(yè)合格線 |
北京 | 編導(dǎo)類(lèi) | 25 | 單科60分,總分120 |
播音 | 7 | 220 | |
攝影 | 10 | 60 | |
表演 | 2 | 200 | |
吉林 | 編導(dǎo)類(lèi) | 12 | 單科60分,總分150 |
播音 | 10 | 250 | |
表演 | 5 | 240 | |
上海 | 攝影 | 25 | 60 |
播音 | 2 | 212 | |
山東 | 編導(dǎo)類(lèi) | 80 | 單科60分,總分150 |
攝影 | 50 | 80 | |
播音 | 12 | 240 | |
表演 | 4 | 220 | |
河北 | 編導(dǎo)類(lèi) | 25 | 單科60分,總分150 |
播音 | 10 | 250 | |
攝影 | 6 | 70 | |
表演 | 6 | 220 | |
天津 | 編導(dǎo)類(lèi) | 1 | 總分120 |
播音 | 2 | 190 | |
表演 | 1 | 226 | |
江蘇 | 編導(dǎo)類(lèi) | 18 | 單科60分,總分140 |
攝影 | 7 | 80 | |
播音 | 4 | 230 | |
表演 | 2 | 210 | |
湖北 | 編導(dǎo)類(lèi) | 18 | 單科60分,總分145 |
影視攝影 | 14 | 75 | |
播音 | 11 | 240 | |
表演 | 8 | 230 | |
廣東 | 編導(dǎo)類(lèi) | 22 | 作文60分,文藝50分,總分130 |
攝影 | 9 | 70 | |
播音 | 14 | 220 | |
表演 | 8 | 220 | |
安徽 | 編導(dǎo)類(lèi) | 12 | 單科60,總分140 |
播音 | 7 | 230 | |
表演 | 1 | 220 | |
影視攝影 | 7 | 75 | |
寧夏 | 編導(dǎo)類(lèi) | 1 | 單科60,總分140 |
播音 | 1 | 219 | |
表演 | 1 | 227 | |
攝影 | 0 | 70 | |
江西 | 編導(dǎo)類(lèi) | 13 | 單科60,總分150 |
播音 | 11 | 240 | |
攝影 | 7 | 70 | |
表演 | 5 | 200 | |
黑龍江 | 編導(dǎo)類(lèi) | 8 | 單科60,總分160 |
播音 | 17 | 245 | |
攝影 | 4 | 75 | |
表演 | 9 | 230 | |
廣西 | 編導(dǎo)類(lèi) | 19 | 單科60,總分145 |
播音 | 12 | 230 | |
表演 | 3 | 215 | |
攝影 | 4 | 70 | |
貴州 | 編導(dǎo)類(lèi) | 20 | 單科60,總分150 |
播音 | 7 | 230 | |
表演 | 10 | 220 | |
攝影 | 3 | 65 | |
遼寧 | 攝影 | 3 | 65 |
海南 | 編導(dǎo)類(lèi) | 0 |
單科60,總分120 |
TOP