關(guān)注:2728人
專業(yè):美術(shù), 音樂
地址:山西省太原市學(xué)院路3號(hào)
學(xué)校名稱:中北大學(xué)(原華北工學(xué)院),英文名稱:North University of China。院校代碼:10110。辦學(xué)性質(zhì):公辦。辦學(xué)類型:普通高等學(xué)校。辦學(xué)層次:本科。辦學(xué)形式:全日制。錄取通知書簽發(fā)人:劉有智(校長(zhǎng))。中北大學(xué)校本部地址:山西省太原市學(xué)院路3號(hào);中北大學(xué)(朔州校區(qū))地址:山西省朔州市開發(fā)區(qū)長(zhǎng)寧街65號(hào)。
中北大學(xué)2016年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 |
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 3 | 3 | 1 | |||||||
音樂表演 | 藝術(shù)(理) | 1 | 1 | 1 | |||||||
音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 15 | 4 | 2 | ||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 3 | 3 | 1 | |||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | 1 | 1 | |||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 5 | 7 | 2 | ||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 2 | |||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 | |||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 4 | 11 | 8 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 1 | 3 | 1 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 | 1 | 1 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 16 | 4 | 2 | ||||||
備注:以上計(jì)劃僅供參考,具體以各省級(jí)招辦公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 重慶 | 四川 | 云南 | 陜西 | 新疆 |
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 6 | ||||||||
音樂表演 | 藝術(shù)(理) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 8 | ||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 8 | 2 | 1 | 2 | |||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 2 | |||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
中北大學(xué)2016年山西省分批次招生計(jì)劃
科類 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 批次 |
二本A 19專業(yè) 592人 | 藝術(shù) 4專業(yè) 47人 | 1 | 音樂表演 | 15 |
2 | 音樂學(xué) | 5 | ||
3 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 11 | ||
4 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 16 |
錄取規(guī)則
學(xué)校按各省級(jí)招辦規(guī)定確定提檔比例,原則上在招生計(jì)劃的120%以內(nèi)。學(xué)校按各省級(jí)招辦投檔方式接收檔案。 在實(shí)行非平行志愿投檔錄取的省份和批次,學(xué)校以院校志愿優(yōu)先原則錄取,當(dāng)院校第一志愿不滿時(shí)錄取非第一志愿考生。實(shí)行平行志愿投檔的省份和批次按照各省規(guī)定執(zhí)行。
學(xué)?!?/span>視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)”和“產(chǎn)品設(shè)計(jì)”專業(yè)使用各省美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī),對(duì)進(jìn)檔考生按文化成績(jī)和專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)之和擇優(yōu)錄取,若總成績(jī)相同則按專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取。
學(xué)?!耙魳穼W(xué)”和“音樂表演”專業(yè)使用各省音樂類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī),對(duì)進(jìn)檔考生按照專業(yè)成績(jī)擇優(yōu)錄取,若專業(yè)成績(jī)相同則按文化成績(jī)擇優(yōu)錄取。
中北大學(xué)招生辦公室聯(lián)系方式
地址:山西省太原市學(xué)院路3號(hào)
郵編:030051
電話:0351-3922280 3924418(傳真)
網(wǎng)址:http://www.nuc.edu.cn
E-mail:zb@nuc.edu.cn
TOP