亚洲熟妇久久精品,亚洲欧美日韩综合在线网站,亚洲av日韩av全部精品,亚洲国产精品日韩专区av,亚洲精品无码专区久久

關(guān)注:2728

專(zhuān)業(yè):美術(shù), 音樂(lè)

地址:山西省太原市學(xué)院路3號(hào)

當(dāng)前位置: 中北大學(xué)> 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)> 正文

中北大學(xué)2018年藝術(shù)類(lèi)本科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

中北大學(xué)2018年藝術(shù)類(lèi)本科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

省份 批次 科類(lèi) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 一志愿錄取數(shù) 控制線(xiàn) 錄取最低分 最高分 最低分差 平均分 錄取原則
北京 本科提前(A段)批 美術(shù)(不分文理) 3 4 4 文340/105   
    理300/105
578 638 173 601.75 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
天津 藝術(shù)類(lèi)本科批次統(tǒng)考階段(A類(lèi)) 美術(shù)(理) 3 3 3 264/160 596.8 604.2 172.8 601.47 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
天津 藝術(shù)類(lèi)本科批次統(tǒng)考階段(A類(lèi)) 美術(shù)(文) 3 3 3 283/160 656.8 678.4 213.8 670.67 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
河北 本科提前批A 美術(shù)(不分文理) 4 4 4 266/180 654 662 208 657.5 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
河北 本科提前批A 器樂(lè)(不分文理) 3 3 3 266/115 159 168 44 162.67 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
河北 本科提前批A 聲樂(lè)(不分文理) 3 3 3 266/130 163.3 165.8 33.3 164.7 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
山西 第二批本科A類(lèi) 美術(shù)(不分文理) 31 32 32 309文281理
    /205
613.7 630.4 127.7 620 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
山西 第二批本科A類(lèi) 音樂(lè)(不分文理) 17 21 21 309文281理
    /73
80.06 89.5 7.06 84.49 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
內(nèi)蒙古 本科提前A 美術(shù)(不分文理) 8 8 8 227/201 265 310 53.6 300.03 文化成績(jī)*0.4+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6
內(nèi)蒙古 本科提前A 音樂(lè)(不分文理) 7 7 7 227/150 198 206 48 202.7 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
吉林 第一批(A段) 美術(shù)(文) 4 4 4 280/200 664 813 184 664 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
黑龍江 藝術(shù)類(lèi)本科一批 美術(shù)(不分文理) 3 3 3 240/180 585 599 165 590 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
黑龍江 藝術(shù)類(lèi)本科一批 音樂(lè)表演 3 3 3 240/112 141 143 29 142.33 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
黑龍江 藝術(shù)類(lèi)本科一批 音樂(lè)學(xué) 2 2 2 240/112 142 154 30 148 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
浙江 藝術(shù)類(lèi)第二批 音樂(lè)(不分文理) 4 4 4 第一段453 63 76   70.75 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
安徽 藝術(shù)第二批 美術(shù)(不分文理) 2 2 2 316/190 648.76 739 142.76 693.88 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
福建 藝術(shù)類(lèi)本科A批 音樂(lè)(理) 2 2 2 246/195 238 239 43 238.5 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
福建 藝術(shù)類(lèi)本科A批 音樂(lè)(文) 2 2 2 290/195 244 247 49 245.5 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
江西 提前本科(一) 音樂(lè)類(lèi) 3 3 3 290/136 445.99 520.43   481 折算專(zhuān)業(yè)分
山東 本科藝術(shù)統(tǒng)考批 美術(shù)(理) 3 3 3 282/198 577.67 681.34 97.67 623.4 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
山東 本科藝術(shù)統(tǒng)考批 美術(shù)(文) 6 6 6 328/198 612 704 86 653.9 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
河南 提前批藝術(shù)本科A段 美術(shù)(理) 3 3 3 335/210 561 587 16 573 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
河南 提前批藝術(shù)本科A段 美術(shù)(文) 3 3 1 335/210 606 724 61 673 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
河南 提前批藝術(shù)本科A段 音樂(lè)(理) 4 4 4 332/110 139 155 29 146 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
河南 提前批藝術(shù)本科A段 音樂(lè)(文) 4 4 3 332/110 128 147 18 139.25 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
湖北 藝術(shù)本科(二) 美術(shù)(不分文理) 2 2 2 286/184 637 641 167 639 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
湖北 藝術(shù)本科(二) 音樂(lè)(不分文理) 6 6 6 286/216 237.72 256.45 21.72 246.595 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
湖南 本科提前批 美術(shù)(理) 3 3 3 292/150 600 622 158 613 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
湖南 本科提前批 美術(shù)(文) 4 4 4 341/150 653 670 162 659 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
湖南 本科提前批 音樂(lè)(理) 3 3 3 292/150 265 266 115 265 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
湖南 本科提前批 音樂(lè)(文) 13 13 13 341/150 261 268 111 263 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
廣東 本科批次 音樂(lè)(文) 4 4 4 250/190 226 237 36 232 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
重慶 藝術(shù)本科批A段 美術(shù)(不分文理) 3 3 3 321/212 624 690 91 666 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
重慶 藝術(shù)本科批A段 音樂(lè)表演(不分文理) 3 3 3 270/215 241.64 244.52 26.64 242.71 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
重慶 藝術(shù)本科批A段 音樂(lè)學(xué)(不分文理) 2 2 2 322/186 215.24 220.26 29.24 217.75 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
四川 藝術(shù)本科一批 美術(shù)(不分文理) 2 2 2 205/175 649.34 717.67 269.34 683.51 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
四川 藝術(shù)本科一批 音樂(lè)(不分文理) 3 3 3 200/185 585.63 723 200.63 656.28 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
云南 一本 音樂(lè)(理) 1 1 1 330/140 185.7 185.7 45.7 185.7 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
云南 一本 音樂(lè)(文) 3 3 3 390/140 185.07 196.25 45.07 185.07 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
陜西 提前批本科B段 美術(shù)(理) 3 3 3 276/192 225 229 33 226 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
陜西 提前批本科B段 美術(shù)(文) 3 3 3 304/192 234 239 42 237 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
甘肅 藝術(shù)體育類(lèi)本科一批U段 美術(shù)(不分文理) 2 2 2 283/215 658 707 160 683 文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī)
甘肅 藝術(shù)體育類(lèi)本科一批U段 器樂(lè)(不分文理) 2 2 2 218/216 259 260 43 259.5 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
甘肅 藝術(shù)體育類(lèi)本科一批U段 聲樂(lè)(不分文理) 2 2 2 283/237 259 260 22 259.5 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
掃碼關(guān)注藝路國(guó)際教育