亚洲熟妇久久精品,亚洲欧美日韩综合在线网站,亚洲av日韩av全部精品,亚洲国产精品日韩专区av,亚洲精品无码专区久久

關(guān)注:1951

專業(yè):美術(shù)

地址:江西省贛州市紅旗大道86號

江西理工大學(xué)2018年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線

江西理工大學(xué)2018年藝術(shù)類錄取規(guī)則:專業(yè)成績認可生源地所在省統(tǒng)(聯(lián))考成績,藝術(shù)類(美術(shù))專業(yè)考生,專業(yè)和文化成績達到所在省劃定的本科合格線即可報考我校藝術(shù)類(美術(shù))專業(yè),按綜合分[綜合分=專業(yè)成績×40%+文化成績×60%]從高分到低分排序錄取。湖南省藝術(shù)類專業(yè)按照平行志愿投檔,文化成績+專業(yè)成績從高分到低分排序錄取。若生源地所在省招生主管部門有特殊規(guī)定的,按其文件規(guī)定執(zhí)行。

   江西理工大學(xué)2018年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線

省份 藝術(shù)(文) 藝術(shù)(理)
文化分 專業(yè)分 綜合分 文化分 專業(yè)分 綜合分
控制線 最高分 最低分 控制線 最高分 最低分 最高分 最低分 控制線 最高分 最低分 控制線 最高分 最低分 最高分 最低分
北京  340 404  404  237  237  337.2  337.2  300  465  465  232  232  371.8  371.8 
天津  283 415  415  160  231  231  512.5  512.5  264  396  396  160  241.2  241.2  520.2  520.2 
遼寧  300 430  430  185  234  218.6  449  433.6  239  410  347  185  220.4  212.8  417.8  393.9 
吉林  280 378  378  200  350  350  366.8  366.8  263  286  286  200  287  287  286.4  286.4 
福建  290  462 456  195  217  206  360.4  359.6  246  433  416  195  216  196  338.2  336 
山東  328 384  328  198  253.33  238.67  326.87  298.13  282  435  430  198  236.67  236.67  355.67  352.67 
河南  335 484  453  210  221  215  378.8  357.8  335  413  411  210  231  222  340.2  335.4 
湖南  377 472  466  227  249  228  715  700  306  398  387  224  246  231  633  629 
廣西  262 432  432  223  260 260  606.99  606.99  225  301  301  223  264  264  588.98  588.98 
海南  376 480  412  167  209  201  369  328 
陜西  304  418  311 237  233  344  281.4  276  453  310  240  223  367.8  275.2 
青海 496(綜合分) 432 391 496(綜合分) 221 218 653 609 490(綜合分) 351 306 490(綜合分) 259 251 602 565
寧夏  324  489 372  180  251.6  227  551.9   549.95  281 447  379  180  211.6  207.4  497.05  484 
省份 藝術(shù)(不分文理)
文化分 專業(yè)分 綜合分
控制線 最高分 最低分 控制線 最高分 最低分 最高分 最低分
河北 266 469 364 180 225.7 206 363.8 305.6
山西    文309  理281  406 402  205  218.7  214.7  329.48  328.68 
內(nèi)蒙古 227 421 399 201 232 218 342.08 326.36
黑龍江  223 368  333  180  216  185  305.2  273.8 
上海  261  423  382  270  293.4 288.4  369.16  346.56 
江蘇  225  295 250  170   241  192 253.8  246.4 
浙江  507(綜合) 499  468  507(綜合)  85  81  553  553 
安徽  623.93(綜合)  440 410  623.93(綜合)  305.77 299.77  735.57  734.77 
江西  290  390 294  316  362.33  350.67     
湖北  286 428  397  184  223  202  584  580 
廣東  280  444  395  205  222  207  505  487
重慶  321 463  331  212  253  221  372 6 299.8 
四川  390 507  426  205  251  247 
貴州  382 527  464  180  233  224 
云南  330  498  490  205  235.4 222 390.56  387 
甘肅  283  448 399  215  243  229  360.4  336.6 
新疆  133 305  163  252  208  283.8  181 
掃碼關(guān)注藝路國際教育