亚洲熟妇久久精品,亚洲欧美日韩综合在线网站,亚洲av日韩av全部精品,亚洲国产精品日韩专区av,亚洲精品无码专区久久

關(guān)注:1308

專業(yè):美術(shù), 舞蹈, 音樂

地址:黑龍江省佳木斯市學(xué)府街148號

當(dāng)前位置: 佳木斯大學(xué)> 成績查詢> 正文

佳木斯大學(xué)2019山東音樂表演(器樂)(民族管弦)??己细衩麊?/h2>

  陽光公示,接受群眾監(jiān)督! 如有異議,請撥打以下電話。

  招生就業(yè)處普招科電話:04548618158

  紀(jì)檢監(jiān)察處電話:04548618878

合格證 名次 總分 專業(yè)名稱 器樂方向 專業(yè)測試號 高考考號 姓名 性別 所在中學(xué)
合格 1 91.93 音樂表演 民族管弦 2019010523 19371525130832 蔣瑞光 冠縣實(shí)驗(yàn)高中
合格 2 91.67 音樂表演 民族管弦 2019010108 19370783130416 張偉琦 壽光渤海實(shí)驗(yàn)學(xué)校
合格 3 91.6 音樂表演 民族管弦 2019010955 19371523130463 張峻豪 茌平縣第二中學(xué)
合格 4 91.1 音樂表演 民族管弦 2019010440 19371522170259 山淼淼 莘縣實(shí)驗(yàn)高中
合格 5 90.7 音樂表演 民族管弦 2019010209 19370811130482 呂學(xué)琛 濟(jì)寧市育才中學(xué)
合格 6 90.5 音樂表演 民族管弦 2019011001 19370724130194 史曾輝 臨朐實(shí)驗(yàn)中學(xué)
合格 7 90.26 音樂表演 民族管弦 2019010356 19370829130005 張司麒 棗莊現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)中學(xué) 
合格 8 90.13 音樂表演 民族管弦 2019010611 19371402130942 趙霄琳 德州躍華學(xué)校
合格 9 90.03 音樂表演 民族管弦 2019010511 19370283130084 蔡金 平度市第九中學(xué)
合格 10 89.97 音樂表演 民族管弦 2019010505 19370704130067 亓韻淙 山東省濰坊第四中學(xué)
合格 11 89.73 音樂表演 民族管弦 2019010528 19371626130342 趙家瑋 鄒平市長山中學(xué)
合格 12 89.26 音樂表演 民族管弦 2019010729 19371102130951 趙紋靖 日照黃海高中
合格 13 88 音樂表演 民族管弦 2019010076 19370811131528 王慶奧 濟(jì)寧二中
合格 14 85.2 音樂表演 民族管弦 2019010091 19371626130614 路聰 鄒平市魏橋中學(xué)
合格 15 84.87 音樂表演 民族管弦 2019010431 19370781170238 崇家宇 青州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
合格 16 84.7 音樂表演 民族管弦 2019010969 19371626131120 韓云瀟 鄒平市雙語學(xué)校
合格 17 84.2 音樂表演 民族管弦 2019010260 19371425130142 董雨婷 齊河縣第一中學(xué)
合格 18 83.87 音樂表演 民族管弦 2019010317 19370124130079 劉潔茹 平陰縣第一中學(xué)
合格 19 83.57 音樂表演 民族管弦 2019010263 19371425130144 王美 齊河縣第一中學(xué)
合格 20 83.14 音樂表演 民族管弦 2019010492 19371723130199 步榮向 成武一中
合格 21 82.73 音樂表演 民族管弦 2019010167 19371522130205 吳兆陽 莘縣一中
合格 22 82.36 音樂表演 民族管弦 2019010650 19370704170077 錢程龍 濰坊圣源高級中學(xué)
合格 23 82.2 音樂表演 民族管弦 2019011041 19370725130369 趙婧希 山東省昌樂二中
合格 24 82.06 音樂表演 民族管弦 2019010358 19370285130342 王曉菲 萊西市實(shí)驗(yàn)學(xué)校
合格 25 81.83 音樂表演 民族管弦 2019010605 19371302130339 甄帥 臨沂第二中學(xué)
合格 26 81.53 音樂表演 民族管弦 2019010345 19371725131533 張?bào)w恩 鄆城實(shí)驗(yàn)中學(xué)
合格 27 81.3 音樂表演 民族管弦 2019010334 19371425130108 白向龍 齊河縣第一中學(xué)
合格 28 81.07 音樂表演 民族管弦 2019010322 19371626130354 朱成杰 鄒平市長山中學(xué)
合格 29 80.87 音樂表演 民族管弦 2019011014 19371626131161 劉沐恩 鄒平市雙語學(xué)校
合格 30 80.83 音樂表演 民族管弦 2019011153 19371302130350 李德馨 臨沂第二中學(xué)
合格 31 80.53 音樂表演 民族管弦 2019010767 19371626130601 劉少祥 鄒平市魏橋中學(xué)
合格 32 80.33 音樂表演 民族管弦 2019010410 19370523130267 姜泓宇 煙臺(tái)藝校
合格 33 80.23 音樂表演 民族管弦 2019010420 19371626130624 翟立文 鄒平市魏橋中學(xué)
合格 34 80.13 音樂表演 民族管弦 2019010589 19370902170210 國憲龍 泰安一中長城路校區(qū)
合格 35 79.87 音樂表演 民族管弦 2019010268 19371725131952 侯婷 鄆城實(shí)驗(yàn)中學(xué)
合格 36 79.36 音樂表演 民族管弦 2019010670 19371423130250 李新旭 慶云縣云天中學(xué)
合格 37 79.34 音樂表演 民族管弦 2019010238 19371626130596 李建軍 鄒平市魏橋中學(xué)
合格 38 79.33 音樂表演 民族管弦 2019010645 19371626130519 崔惠鑫 鄒平市長山中學(xué)
合格 39 78.87 音樂表演 民族管弦 2019010797 19371725170218 秦鑫 鄆城實(shí)驗(yàn)中學(xué)
合格 40 78.86 音樂表演 民族管弦 2019010872 19370724130204 胡澤政 臨朐實(shí)驗(yàn)中學(xué)
合格 41 78.8 音樂表演 民族管弦 2019010712 19371425130398 趙鑫峰 齊河縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)
合格 42 78.74 音樂表演 民族管弦 2019011132 19371425130172 馮文棋 齊河縣第一中學(xué)
合格 43 78.6 音樂表演 民族管弦 2019010608 19371502131218 劉箐曦 聊城四中
合格 44 78.57 音樂表演 民族管弦 2019010414 19371626130331 杜海鵬 鄒平市長山中學(xué)
合格 45 78.5 音樂表演 民族管弦 2019010728 19370706130196 許家豪 濰坊行知學(xué)校
合格 46 78.43 音樂表演 民族管弦 2019010151 19371425130134 高天威 齊河縣第一中學(xué)
合格 47 78.4 音樂表演 民族管弦 2019010174 19371425130127 范傳宜 齊河縣第一中學(xué)
合格 48 78.23 音樂表演 民族管弦 2019010096 19371523130120 馬憲越 茌平縣第一中學(xué)
合格 49 78.14 音樂表演 民族管弦 2019010750 19371425130149 錢鑫 齊河縣第一中學(xué)
合格 50 78.03 音樂表演 民族管弦 2019011090 19371425130102 李祥鳳 齊河縣第一中學(xué)
合格 51 78 音樂表演 民族管弦 2019010742 19371302131288 李曼 臨沂第三十九中學(xué)
合格 52 77.96 音樂表演 民族管弦 2019010965 19371521131133 李嘉雯 陽谷三中
合格 53 77.73 音樂表演 民族管弦 2019010617 19371725131698 李夢佟 鄆城實(shí)驗(yàn)中學(xué)
合格 54 77.67 音樂表演 民族管弦 2019011004 19370794130412 呂晟愷 濰坊實(shí)驗(yàn)中學(xué)
合格 55 77.6 音樂表演 民族管弦 2019010150 19370724130306 宿丹丹 臨朐實(shí)驗(yàn)中學(xué)
合格 56 77.57 音樂表演 民族管弦 2019010820 19371425130114 付嘉欣 齊河縣第一中學(xué)
合格 57 77.54 音樂表演 民族管弦 2019010621 19370402130469 張雯 棗莊十六中
合格 58 77.43 音樂表演 民族管弦 2019011173 19370206130300 江藤孝男 青島藝術(shù)學(xué)校
合格 59 77.4 音樂表演 民族管弦 2019010752 19370794170185 宋昊楠 濰坊實(shí)驗(yàn)中學(xué)
合格 60 77.36 音樂表演 民族管弦 2019010647 19370811130746 尹瀟萌 濟(jì)寧市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
?


掃碼關(guān)注藝路國際教育