關(guān)注:2050人
專(zhuān)業(yè): 美術(shù), 攝影, 書(shū)法, 舞蹈, 音樂(lè)
地址:山西省晉中市榆次區(qū)文苑街253號(hào)
晉中學(xué)院2018年書(shū)法學(xué)本科專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃?
專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 山 | 河 | 江 | 安 | 山 | 湖 | 廣 | 貴 | 陜 | 甘 |
西 | 北 | 蘇 | 徽 | 東 | 南 | 西 | 州 | 西 | 肅 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 60 | 52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
美術(shù)學(xué)(非師范) | 30 | 30 | |||||||||
美術(shù)學(xué)(師范) | 60 | 41 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
書(shū)法學(xué) | 30 | 30 | |||||||||
舞蹈學(xué) | 40 | 40 | |||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(對(duì)口本科) | 70 | 70 | |||||||||
舞蹈學(xué)(對(duì)口本科) | 70 | 70 |
TOP