關(guān)注:1849人
專業(yè):編導(dǎo), 表演, 播音主持, 錄音, 美術(shù), 攝影, 書法, 數(shù)字媒體, 舞蹈, 音樂
地址:松北校區(qū):哈爾濱市利民經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)師大路1號(hào) 江南校區(qū):哈爾濱市南崗區(qū)和興路50號(hào)
哈爾濱師范大學(xué)2018年藝術(shù)類專業(yè)招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 總計(jì) | 黑龍江 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 貴州 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 山東 | 山西 | 陜西 | 新疆 | 浙江 |
音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 普通-藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科一批 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 普通-藝術(shù)(理) | 第二批(A段) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 普通-藝術(shù)(文) | 第二批(A段) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 普通-藝術(shù)(理) | 本科藝術(shù)??寂?/td> | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 普通-藝術(shù)(文) | 本科藝術(shù)??寂?/td> | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 普通-藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科一批 | 199 | 199 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(shù)(文) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(shù)(文) | 本科藝術(shù)??寂?/td> | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批次 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(shù)(理) | 本科批次 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(shù)(文) | 本科批次 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(shù)(理) | 本科二批 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(shù)(文) | 本科二批 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 普通-藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 普通-藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科一批 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 師范-藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科一批 | 149 | 149 | ||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 師范-藝術(shù)(理) | 第二批(A段) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 師范-藝術(shù)(文) | 第二批(A段) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 師范-藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批次 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
作曲與作曲技術(shù)理論 | 普通-藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科一批 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通-文理綜合 | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通-藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第三批(校考本科第二批) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通-藝術(shù)(理) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通-藝術(shù)(文) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通-藝術(shù)(理) | 本科藝術(shù)??寂?/td> | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通-藝術(shù)(文) | 本科藝術(shù)??寂?/td> | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通-藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通-藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通-藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通-文理綜合 | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通-藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類第一批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通-藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第二階段 | 1 |
![]()
|