關(guān)注:1772人
專業(yè):美術(shù), 舞蹈, 音樂
地址:合肥師范學(xué)院地址:安徽省合肥市金寨路327號(三孝口校區(qū));安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮花路1688號(錦繡校區(qū))
專業(yè)名稱 | 科類 | 備注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
舞蹈表演(模塊3) | 藝術(shù) | 602.9 | 575.1 | 579.8 | |
舞蹈表演(模塊4) | 藝術(shù) | 666.3 | 631.3 | 648.8 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù) | 師范類 | 706.8 | 687.3 | 695 |
音樂表演 | 藝術(shù) | 文化課專業(yè)課雙達(dá)線,按專業(yè)主項成績高低錄取 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 718 | 709.2 | 711.7 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 師范類 | 725.5 | 710.1 | 713.8 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 725.9 | 707.8 | 712 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 724.1 | 708.5 | 713.1 | |
動畫 | 藝術(shù) | 719.8 | 707.8 | 710.1 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 中英合作(3+1) | 725.4 | 679.5 | 704.6 |
類別? | 省份? | 省控線? | 錄取分?jǐn)?shù)線? | 備注 |
藝術(shù)類? | 江蘇? | 164 | 181 | 音樂學(xué)專業(yè)? |
貴州? | 184 | 舞蹈表演專業(yè),錄取原則為:文化課和專業(yè)課都雙達(dá)線,按專業(yè)課成績錄取 |
報考動畫、美術(shù)學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、音樂學(xué)、舞蹈表演專業(yè),在高考文化課、專業(yè)課成績達(dá)到所在省藝術(shù)類及體育類最低控制線的情況下,安徽省按照綜合分成績排名依次錄取,省外按照該省規(guī)定錄取。
報考音樂表演專業(yè),對專業(yè)考試(省統(tǒng)考)合格、文化考試成績達(dá)到安徽省劃定的相應(yīng)批次藝術(shù)類本科錄取控制線者,根據(jù)考生志愿,按專業(yè)主項成績從高分到低分錄取;專業(yè)主項成績相同時,綜合成績高的考生優(yōu)先錄取。
合肥師范學(xué)院與英國高校合作培養(yǎng)視覺傳達(dá)設(shè)計專業(yè)(3+1)學(xué)生。
TOP