關(guān)注:2283人
專業(yè):美術(shù), 體育, 舞蹈, 音樂
地址:廈門集美學(xué)村(廈門市集美區(qū)銀江路185號)
集美大學(xué)2017年在湖南藝術(shù)類專業(yè)招生計(jì)劃
批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 面向全省 | 學(xué)費(fèi)(元/人年) |
藝術(shù)本科A批 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 四 | 20 | 8640 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(理) | 四 | 3 | 8640 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 四 | 20 | 8640 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺合作) | 藝術(shù)(理) | 四 | 10 | 18000 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 四 | 50 | 8640 | |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 5 | 8640 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 四 | 40 | 8640 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺合作) | 藝術(shù)(文) | 四 | 20 | 18000 |
集美大學(xué)2017年在省外藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
北京 | 藝術(shù)類 | 動畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 |
河北 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 1 |
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | ||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | ||
山西 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | ||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 |
江蘇 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 音樂表演 | 四 | 3 | 不限 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四 | 4 | 不限 | ||
安徽 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 5 | ||
山東 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 6 |
河南 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 |
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | ||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 5 | ||
湖北 | 藝術(shù)類 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 |
動畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
湖南 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 10 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 5 | ||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
廣東 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
廣西 | 藝術(shù)類 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 |
重慶 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 |
四川 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 |
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 | ||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 | ||
云南 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 四 | 2 |
陜西 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 4 |
甘肅 | 藝術(shù)類 | 動畫 | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 | ||
新疆 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 3 |
TOP