亚洲熟妇久久精品,亚洲欧美日韩综合在线网站,亚洲av日韩av全部精品,亚洲国产精品日韩专区av,亚洲精品无码专区久久

關(guān)注:1828

專業(yè):表演, 美術(shù), 舞蹈, 音樂

地址:四川省成都市郫都區(qū)紅光鎮(zhèn)紅光大道9999號

當前位置: 西華大學> 錄取分數(shù)線> 正文

西華大學2018年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線

  報考學校藝術(shù)類專業(yè)的考生,學校使用生源所在省(市、自治區(qū))統(tǒng)一組織的專業(yè)考試成績,對文化考試成績和專業(yè)考試成績均合格的情況下,四川省美術(shù)類考生文化成績要求達省控線上40分(含40分),學校對進檔考生按專業(yè)成績從高到低排序擇優(yōu)錄取。

  學校對進檔考生進行德、智、體全面考核,實行專業(yè)志愿分數(shù)級差,專業(yè)志愿分數(shù)級差為2分、1分、1分、1分。若進檔考生專業(yè)成績相同時,則依次按文化總成績、語文、外語、綜合、數(shù)學成績高低確定先后排序;當考生填報的專業(yè)志愿均未滿足時,對服從專業(yè)調(diào)劑者,從高分到低分調(diào)劑到未錄取滿額的專業(yè);對不服從調(diào)劑,又無法滿足其它專業(yè)錄取條件考生作退檔處理。

  西華大學2018年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線

省份 批次名稱 科類名稱 最高分 最低分 平均分 備注
河北省 本科提前批B 產(chǎn)品設(shè)計 258.7 255.7 257.2 錄取專業(yè)分
本科提前批B 視覺傳達設(shè)計 256.7 255.7 256.1
本科提前批B 環(huán)境設(shè)計 257.7 254 255.8
本科提前批B 美術(shù)學 256 253 254.3
本科提前批B 動畫 263.7 254.7 259.2
本科提前批B 舞蹈表演 166 154.3 162
山西省 第二批本科A類 表演 79.43 73.47 77.5 錄取專業(yè)分
第二批本科A類 音樂學 85 76.41 82.5
第二批本科A類 舞蹈學 69.6 67.8 68.3
第二批本科A類 舞蹈表演 69.27 67.5 68.2
第二批本科A類 產(chǎn)品設(shè)計 243 233 235.7
第二批本科A類 視覺傳達設(shè)計 236 234 234.9
第二批本科A類 環(huán)境設(shè)計 238.3 236.7 237.2
第二批本科A類 美術(shù)學 234.7 233.3 234.1
第二批本科A類 動畫 236 235 235.5
江蘇省 藝術(shù)本科2小批 產(chǎn)品設(shè)計 236 218 225.3 錄取專業(yè)分
藝術(shù)本科2小批 視覺傳達設(shè)計 246 243 243.8
藝術(shù)本科2小批 環(huán)境設(shè)計 249 224 235.5
藝術(shù)本科2小批 美術(shù)學 218 197 210
藝術(shù)本科2小批 動畫 257 226 241.5
江西省 提前本科 視覺傳達設(shè)計 532.4 532.2 532.3 錄取專業(yè)分
提前本科 環(huán)境設(shè)計 539 532.83 535.9
提前本科 美術(shù)學 532.21 531.58 531.9
提前本科 動畫 536.46 535.83 536.1
提前本科 產(chǎn)品設(shè)計 535.24 532.39 533.8
江西省 提前本科 舞蹈表演 362 292 335.1 投檔文化分
提前本科 舞蹈表演 173.21 164.81 168.2 錄取專業(yè)分
四川省 本科一批 音樂學類 288.55 264.98 270.3 錄取專業(yè)分
本科一批 舞蹈學 344.2 333 334.8 錄取專業(yè)分
本科一批 舞蹈表演 340.8 330.6 333.6 錄取專業(yè)分
本科一批 表演 335.6 328 329.9 錄取專業(yè)分
本科一批 產(chǎn)品設(shè)計 258 248.33 250.1 錄取專業(yè)分
本科一批 視覺傳達設(shè)計 272.67 249.67 252.8
本科一批 環(huán)境設(shè)計 261.66 249.67 252.1
本科一批 美術(shù)學 258 248.33 249.7
本科一批 動畫 272.66 248.66 251.7
四川省 ??婆?/td> 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 274.34 257 259.9 錄取專業(yè)分
??婆?/td> 視覺傳播設(shè)計與制作 273 257 260.6
??婆?/td> 影視動畫 276.67 260.34 263.5
云南省 二本 藝術(shù)(音樂學) 170.9 166.3 168.6 錄取專業(yè)分
二本 藝術(shù)(舞蹈學) 223.99 217.33 220.66 錄取專業(yè)分
甘肅省 體育藝術(shù)本一U段 音樂學 268.44 261.37 264.35 錄取專業(yè)分
體育藝術(shù)本一U段 舞蹈學 247.27 245.32 246.09 錄取專業(yè)分
體育藝術(shù)本一U段 舞蹈表演 256.24 245.3 248.15 錄取專業(yè)分
體育藝術(shù)本一U段 動畫 224.1 224.1 224.1 錄取專業(yè)分
體育藝術(shù)本一U段 美術(shù)學 226.22 224.54 225.38
體育藝術(shù)本一U段 視覺傳達設(shè)計 223.22 222.6 222.91
體育藝術(shù)本一U段 環(huán)境設(shè)計 223.02 222.7 222.86
體育藝術(shù)本一U段 產(chǎn)品設(shè)計 223.38 223.22 223.3


掃碼關(guān)注藝路國際教育