關(guān)注:1738人
專(zhuān)業(yè):
地址:南京市江寧科學(xué)園弘景大道1號(hào)
南京工程學(xué)院2018年美術(shù)類(lèi)本科招生專(zhuān)業(yè)含產(chǎn)品設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà)、工藝美術(shù),面向江蘇、安徽、湖南、河北、遼寧、江西、山西、福建等省招生,學(xué)費(fèi)6800元/年·生,學(xué)生四年在校學(xué)習(xí)期間需自備部分學(xué)習(xí)工具及材料。
擬報(bào)考我校藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的考生須根據(jù)所在省的相關(guān)規(guī)定參加該省美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考和文化統(tǒng)考,學(xué)校不單獨(dú)組織考試。
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考生,文化統(tǒng)考成績(jī)和專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)均達(dá)到省控制線,按照文化統(tǒng)考成績(jī)和專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)總和從高分到低分擇優(yōu)錄取;藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)按照專(zhuān)業(yè)志愿級(jí)差2分的方式進(jìn)行專(zhuān)業(yè)錄取。
在同一專(zhuān)業(yè)錄取中,按照文化統(tǒng)考成績(jī)和專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)總和從高到低排序,對(duì)總和相同的考生按照文化統(tǒng)考成績(jī)從高到低排序;若文化統(tǒng)考成績(jī)相同則按照語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)三門(mén)課程總成績(jī)從高到低排序,如仍相同,則按照語(yǔ)文、數(shù)學(xué)兩門(mén)課程總成績(jī)從高到低排序,優(yōu)先錄取高分考生。
南京工程學(xué)院2018年美術(shù)類(lèi)本科分省招生計(jì)劃
省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類(lèi)別 | 學(xué)制(年) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生·年) |
江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 19 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 48 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 47 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動(dòng)畫(huà) | 20 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 45 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
福建 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動(dòng)畫(huà) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
遼寧 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
工藝美術(shù) | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
江西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動(dòng)畫(huà) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
河北 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
山西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動(dòng)畫(huà) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動(dòng)畫(huà) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
湖南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動(dòng)畫(huà) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
TOP